數(shù)據(jù)影響 :
發(fā)布頻率 :
公布機構(gòu) : 墨西哥國家統(tǒng)計局(INEGI)
下次公布時間 : 2025-05-08 20:00:00.0
參考品種: 比索,發(fā)展中外匯
波幅大小:
趨勢走向:
波動點數(shù):
公布時間 | 指標周期 | 預(yù)測值 | 前值 | 公布值 | 變動值 |
---|---|---|---|---|---|
2025-04-09 20:00 | 截至2025年3月 | 138.73 | 139.16 | 0.43 | |
2025-03-07 20:00 | 截至2025年2月 | 138.34 | 138.73 | 0.39 | |
2025-02-07 20:00 | 截至2025年1月 | 137.95 | |||
2025-01-09 20:00 | 截至2024年12月 | 137.42 | 137.95 | 0.53 | |
2024-12-09 20:00 | 截至2024年11月 | 136.83 | 137.42 | 0.59 | |
2024-11-07 20:00 | 截至2024年10月 | 136.08 | 136.83 | 0.75 | |
2024-10-09 20:00 | 截至2024年9月 | 136.01 | 136.08 | 0.07 | |
2024-09-09 20:00 | 截至2024年8月 | 136 | |||
2024-08-08 20:00 | 截至2024年7月 | 134.59 | 136 | 1.41 | |
2024-07-09 20:00 | 截至2024年6月 | 134.09 | 134.59 | 0.50 | |
2024-06-07 20:00 | 截至2024年5月 | 134.34 | 134.09 | -0.25 | |
2024-05-09 20:00 | 截至2024年4月 | 134.06 | 134.34 | 0.28 | |
2024-04-09 20:00 | 截至2024年3月 | 133.68 | 134.06 | 0.38 | |
2024-03-07 20:00 | 截至2024年2月 | 133.56 | 133.68 | 0.12 | |
2024-02-08 20:00 | 截至2024年1月 | 132.37 | 133.56 | 1.19 |
韓俊林: 原油繼續(xù)看寬幅震蕩 05-03 01:34
張永強: 看來你晚上第二個單也跟上了, 05-03 00:34
張永強: 你后面維持3238箱體走一段時間,晚上你別做單了后面 05-03 00:33
沈磊: 應(yīng)該不會 05-02 23:57
沈磊: 那就是昨天的低點,也就是3200 05-02 23:56