數(shù)據(jù)影響 :
發(fā)布頻率 :
公布機構(gòu) : 墨西哥國家統(tǒng)計局(INEGI)
下次公布時間 : 2025-05-08 20:00:00.0
參考品種: 比索,發(fā)展中外匯,貴金屬,能源,基本金屬,農(nóng)產(chǎn)品
波幅大小:
趨勢走向:
波動點數(shù):
公布時間 | 指標周期 | 預測值 | 前值 | 公布值 | 變動值 |
---|---|---|---|---|---|
2025-04-09 20:00 | 截至2025年3月 | 8 | 7.3 | -0.7 | |
2025-03-07 20:00 | 截至2025年2月 | 7.9 | 8 | 0.1 | |
2025-02-07 20:00 | 截至2025年1月 | 7.5 | 7.9 | 0.4 | |
2025-01-09 20:00 | 截至2024年12月 | 6.4 | 7.5 | 1.1 | |
2024-12-09 20:00 | 截至2024年11月 | 5.1 | 6.4 | 1.3 | |
2024-11-07 20:00 | 截至2024年10月 | 5.1 | 5.1 | 0.0 | |
2024-10-09 20:00 | 截至2024年9月 | 4.9 | 5.1 | 0.2 | |
2024-09-09 20:00 | 截至2024年8月 | 5.5 | 4.9 | -0.6 | |
2024-08-08 20:00 | 截至2024年7月 | 5.1 | 5.5 | 0.4 | |
2024-07-09 20:00 | 截至2024年6月 | 3.3 | 5.1 | 1.8 | |
2024-06-07 20:00 | 截至2024年5月 | 2.6 | 3.3 | 0.7 | |
2024-05-09 20:00 | 截至2024年4月 | 2 | 2.6 | 0.6 | |
2024-04-09 20:00 | 截至2024年3月 | 1.4 | 2 | 0.6 | |
2024-03-07 20:00 | 截至2024年2月 | 1 | 1.4 | 0.4 | |
2024-02-08 20:00 | 截至2024年1月 | 1 | 1 | 0 |
韓俊林: 原油繼續(xù)看寬幅震蕩 05-03 01:34
張永強: 看來你晚上第二個單也跟上了, 05-03 00:34
張永強: 你后面維持3238箱體走一段時間,晚上你別做單了后面 05-03 00:33
沈磊: 應(yīng)該不會 05-02 23:57
沈磊: 那就是昨天的低點,也就是3200 05-02 23:56