數(shù)據(jù)影響 :
發(fā)布頻率 :
公布機構(gòu) : 美國財政部
下次公布時間 :
參考品種: 歐元/美元,貴金屬,能源,基本金屬,農(nóng)產(chǎn)品
波幅大小:
趨勢走向:
波動點數(shù):
公布時間 | 指標(biāo)周期 | 預(yù)測值 | 前值 | 公布值 | 變動值 |
---|---|---|---|---|---|
2025-04-18 01:00 | 截至2025年4月17日 | 2.12 | 1.7 | -0.42 | |
2024-12-20 02:00 | 截至2024年12月19日 | 1.67 | 2.12 | 0.45 | |
2024-10-25 01:00 | 截至2024年10月24日 | 2.05 | 1.67 | -0.38 | |
2024-06-21 01:00 | 截至2024年6月20日 | 2.24 | 2.05 | -0.19 | |
2024-04-19 01:00 | 截至2024年4月18日 | 1.71 | 2.24 | 0.53 | |
2023-12-22 01:00 | 截至2023年12月28日 | 2.44 | 1.71 | -0.73 | |
2023-10-20 01:00 | 截至2023年10月19日 | 2.44 | |||
2023-06-23 01:00 | 截至2023年6月22日 | 1.32 | 1.83 | 0.51 | |
2023-05-26 01:00 | 截至2023年5月25日 | 1.32 | 1.32 | 0.00 | |
2023-04-21 01:00 | 截至2023年4月20日 | 1.5 | 1.32 | -0.18 | |
2022-12-23 02:00 | 截至2022年12月22日 | 1.73 | 1.5 | -0.23 | |
2022-10-21 01:00 | 截至2022年10月20日 | 0.362 | 1.73 | 1.368 | |
2022-06-24 01:00 | 截至2022年6月23日 | -0.34 | 0.36 | 0.70 |
韓俊林: 原油繼續(xù)看寬幅震蕩 05-03 01:34
張永強: 看來你晚上第二個單也跟上了, 05-03 00:34
張永強: 你后面維持3238箱體走一段時間,晚上你別做單了后面 05-03 00:33
沈磊: 應(yīng)該不會 05-02 23:57
沈磊: 那就是昨天的低點,也就是3200 05-02 23:56