數(shù)據(jù)影響 :
發(fā)布頻率 :
公布機構(gòu) : 美國財政部
下次公布時間 : 2025-05-22 01:00:00.0
參考品種: 歐元/美元,貴金屬,能源,基本金屬,農(nóng)產(chǎn)品
波幅大小:
趨勢走向:
波動點數(shù):
公布時間 | 指標(biāo)周期 | 預(yù)測值 | 前值 | 公布值 | 變動值 |
---|---|---|---|---|---|
2025-04-17 01:00 | 截至2025年4月16日 | 4.63 | 4.81 | 0.18 | |
2025-03-19 01:00 | 截至2025年3月18日 | 4.83 | 4.63 | -0.20 | |
2025-02-20 02:00 | 截至2025年2月19日 | 4.9 | 4.83 | -0.07 | |
2025-01-23 02:00 | 截至2024年1月22日 | 4.69 | 4.9 | 0.21 | |
2024-12-18 02:00 | 截至2024年12月17日 | 4.68 | 4.69 | 0.01 | |
2024-11-21 02:00 | 截至2024年11月20日 | 4.59 | 4.68 | 0.09 | |
2024-10-24 01:00 | 截至2024年10月23日 | 4.04 | 4.59 | 0.55 | |
2024-09-18 01:00 | 截至2024年9月17日 | 4.16 | 4.04 | -0.12 | |
2024-08-22 01:00 | 截至2024年8月14日 | 4.47 | 4.16 | -0.31 | |
2024-07-18 01:00 | 截至2024年7月17日 | 4.45 | 4.47 | 0.02 | |
2024-06-19 01:00 | 截至2024年6月18日 | 4.64 | 4.45 | -0.19 | |
2024-05-23 01:00 | 截至2024年5月22日 | 4.82 | 4.64 | -0.18 | |
2024-04-18 01:00 | 截至2024年4月17日 | 4.54 | 4.82 | 0.28 | |
2024-03-20 01:00 | 截至2024年3月19日 | 4.6 | 4.54 | -0.06 | |
2024-02-22 02:00 | 截至2024年2月21日 | 4.42 | 4.6 | 0.18 |
韓俊林: 原油繼續(xù)看寬幅震蕩 05-03 01:34
張永強: 看來你晚上第二個單也跟上了, 05-03 00:34
張永強: 你后面維持3238箱體走一段時間,晚上你別做單了后面 05-03 00:33
沈磊: 應(yīng)該不會 05-02 23:57
沈磊: 那就是昨天的低點,也就是3200 05-02 23:56