數(shù)據(jù)影響 :
發(fā)布頻率 :
公布機(jī)構(gòu) : 達(dá)拉斯聯(lián)儲(chǔ)
下次公布時(shí)間 : 2025-05-28 22:30:00.0
參考品種: 歐元/美元,貴金屬,能源,基本金屬
波幅大小:
趨勢走向:
波動(dòng)點(diǎn)數(shù):
公布時(shí)間 | 指標(biāo)周期 | 預(yù)測值 | 前值 | 公布值 | 變動(dòng)值 |
---|---|---|---|---|---|
2025-04-29 22:30 | 截至2025年4月 | -11.3 | -19.4 | -8.1 | |
2025-04-01 22:30 | 截至2025年3月 | 4.6 | -11.3 | -15.9 | |
2025-02-25 23:30 | 截至2025年2月 | 7.4 | 4.6 | -2.8 | |
2025-01-28 23:30 | 截至2024年1月 | 9.6 | 7.4 | -2.2 | |
2024-12-31 23:30 | 截至2024年12月 | 9.8 | 9.6 | -0.2 | |
2024-11-26 23:30 | 截至2024年11月 | 2 | 9.8 | 7.8 | |
2024-10-29 22:30 | 截至2024年10月 | -2.6 | 2 | 4.6 | |
2024-10-01 22:30 | 截至2024年9月 | -7.7 | -2.6 | 5.1 | |
2024-08-27 22:30 | 截至2024年8月 | -0.1 | -7.7 | -7.6 | |
2024-07-30 22:30 | 截至2024年7月 | -4.1 | -0.1 | 4.0 | |
2024-06-25 22:30 | 截至2024年6月 | -12.1 | -4.1 | 8.0 | |
2024-05-29 22:30 | 截至2024年5月 | -10.6 | -12.1 | -1.5 | |
2024-04-30 22:30 | 截至2024年4月 | -5.5 | -10.6 | -5.1 | |
2024-03-26 23:30 | 截至2024年3月 | -3.9 | -5.5 | -1.6 | |
2024-02-27 23:30 | 截至2024年2月 | -9.3 | -3.9 | 5.4 |
韓俊林: 原油繼續(xù)看寬幅震蕩 05-03 01:34
張永強(qiáng): 看4小時(shí)結(jié)構(gòu)纏論就能預(yù)測未來 05-03 00:30
沈磊: 應(yīng)該不會(huì) 05-02 23:57