數(shù)據(jù)影響 :
發(fā)布頻率 :
公布機(jī)構(gòu) : 美國石油學(xué)會(API,全稱American Petroleum Institute)
下次公布時(shí)間 : 2025-05-07 04:30:00.0
參考品種: 原油,能源
波幅大小:
趨勢走向:
波動(dòng)點(diǎn)數(shù):
公布時(shí)間 | 指標(biāo)周期 | 預(yù)測值 | 前值 | 公布值 | 變動(dòng)值 |
---|---|---|---|---|---|
2025-04-23 04:30 | 截至2025年截至4月18日當(dāng)周 | -15.3 | 27.9 | 43.2 | |
2025-04-16 04:30 | 截至2025年截至4月11日當(dāng)周 | 9.5 | -15.3 | -24.8 | |
2025-04-09 04:30 | 截至2025年截至4月4日當(dāng)周 | 18.6 | 9.5 | -9.1 | |
2025-04-02 04:30 | 截至2025年截至3月28日當(dāng)周 | -30.7 | 18.6 | 49.3 | |
2025-03-26 04:30 | 截至2025年截至3月21日當(dāng)周 | -16.5 | -30.7 | -14.2 | |
2025-03-19 04:30 | 截至2025年截至3月14日當(dāng)周 | 18.6 | -16.5 | -35.1 | |
2025-03-12 04:30 | 截至2025年截至3月7日當(dāng)周 | 34.6 | 18.6 | -16.0 | |
2025-03-05 05:30 | 截至2025年截至2月28日當(dāng)周 | -20.8 | 34.6 | 55.4 | |
2025-02-26 05:30 | 截至2025年截至2月21日當(dāng)周 | 19.6 | -20.8 | -40.4 | |
2025-02-20 05:30 | 截至2025年截至2月14日當(dāng)周 | -39.2 | 19.6 | 58.8 | |
2025-02-12 05:30 | 截至2025年截至2月7日當(dāng)周 | 20.8 | -39.2 | -60.0 | |
2025-02-05 05:30 | 截至2025年截至1月31日當(dāng)周 | 10.4 | 20.8 | 10.4 | |
2025-01-29 05:30 | 截至2025年截至1月24日當(dāng)周 | 4.7 | 10.4 | 5.7 | |
2025-01-23 05:30 | 截至2025年截至1月17日當(dāng)周 | -17.8 | 7.4 | 25.2 | |
2025-01-15 05:30 | 截至2025年截至1月10日當(dāng)周 | 2.9 | -17.8 | -20.7 |
韓俊林: 原油繼續(xù)看寬幅震蕩 05-03 01:34
張永強(qiáng): 看4小時(shí)結(jié)構(gòu)纏論就能預(yù)測未來 05-03 00:30
沈磊: 應(yīng)該不會 05-02 23:57
沈磊: 那就是昨天的低點(diǎn),也就是3200 05-02 23:56