數(shù)據(jù)影響 :
發(fā)布頻率 :
公布機(jī)構(gòu) : 美國能源信息署(EIA)
下次公布時(shí)間 : 2025-05-07 22:30:00.0
參考品種: 原油,能源
波幅大小:
趨勢走向:
波動點(diǎn)數(shù):
公布時(shí)間 | 指標(biāo)周期 | 預(yù)測值 | 前值 | 公布值 | 變動值 |
---|---|---|---|---|---|
2025-04-30 22:30 | 截至2025年截至4月25日當(dāng)周 | 113.9 | -66.3 | -180.2 | |
2025-04-23 22:30 | 截至2025年截至4月18日當(dāng)周 | -204.4 | 113.9 | 318.3 | |
2025-04-16 22:30 | 截至2025年截至4月11日當(dāng)周 | 36 | -204.4 | -240.4 | |
2025-04-09 22:30 | 截至2025年截至4月4日當(dāng)周 | 99.9 | 36 | -63.9 | |
2025-04-02 22:30 | 截至2025年截至3月28日當(dāng)周 | 84.5 | 99.9 | 15.4 | |
2025-03-26 22:30 | 截至2025年截至3月21日當(dāng)周 | -143.9 | 84.5 | 228.4 | |
2025-03-19 22:30 | 截至2025年截至3月14日當(dāng)周 | 50.3 | -143.9 | -194.2 | |
2025-03-12 22:30 | 截至2025年截至3月7日當(dāng)周 | -5.4 | 50.3 | 55.7 | |
2025-03-05 23:00 | 截至2025年截至2月28日當(dāng)周 | 29.2 | -5.4 | -34.6 | |
2025-02-26 23:00 | 截至2025年截至2月21日當(dāng)周 | -96.1 | 29.2 | 125.3 | |
2025-02-21 01:00 | 截至2025年截至2月14日當(dāng)周 | -18.4 | -96.1 | -77.7 | |
2025-02-12 23:30 | 截至2025年截至2月7日當(dāng)周 | -17.8 | -18.4 | -0.6 | |
2025-02-05 23:30 | 截至2025年截至1月31日當(dāng)周 | 53.2 | -17.8 | -71.0 | |
2025-01-29 23:30 | 截至2025年截至1月24日當(dāng)周 | 18.4 | 53.2 | 34.8 | |
2025-01-24 01:00 | 截至2025年截至1月17日當(dāng)周 | -130.4 | 18.4 | 148.8 |
韓俊林: 原油繼續(xù)看寬幅震蕩 05-03 01:34
張永強(qiáng): 看4小時(shí)結(jié)構(gòu)纏論就能預(yù)測未來 05-03 00:30
沈磊: 應(yīng)該不會 05-02 23:57
沈磊: 那就是昨天的低點(diǎn),也就是3200 05-02 23:56