數(shù)據(jù)影響 :
發(fā)布頻率 :
公布機(jī)構(gòu) : 美國能源信息署(EIA)
下次公布時(shí)間 : 2025-05-07 22:30:00.0
參考品種: 原油,能源
波幅大小:
趨勢走向:
波動(dòng)點(diǎn)數(shù):
公布時(shí)間 | 指標(biāo)周期 | 預(yù)測值 | 前值 | 公布值 | 變動(dòng)值 |
---|---|---|---|---|---|
2025-04-30 22:30 | 截至2025年截至4月25日當(dāng)周 | 32.5 | 18.9 | -13.6 | |
2025-04-23 22:30 | 截至2025年截至4月18日當(dāng)周 | -6.3 | 32.5 | 38.8 | |
2025-04-16 22:30 | 截至2025年截至4月11日當(dāng)周 | 6.9 | -6.3 | -13.2 | |
2025-04-09 22:30 | 截至2025年截至4月4日當(dāng)周 | -19.2 | 6.9 | 26.1 | |
2025-04-02 22:30 | 截至2025年截至3月28日當(dāng)周 | 8.7 | -19.2 | -27.9 | |
2025-03-26 22:30 | 截至2025年截至3月21日當(dāng)周 | -4.5 | 8.7 | 13.2 | |
2025-03-19 22:30 | 截至2025年截至3月14日當(dāng)周 | 32.1 | -4.5 | -36.6 | |
2025-03-12 22:30 | 截至2025年截至3月7日當(dāng)周 | -34.6 | 32.1 | 66.7 | |
2025-03-05 23:00 | 截至2025年截至2月28日當(dāng)周 | 31.7 | -34.6 | -66.3 | |
2025-02-26 23:00 | 截至2025年截至2月21日當(dāng)周 | -1.5 | 31.7 | 33.2 | |
2025-02-21 01:00 | 截至2025年截至2月14日當(dāng)周 | 8.2 | -1.5 | -9.7 | |
2025-02-12 23:30 | 截至2025年截至2月7日當(dāng)周 | 16 | 8.2 | -7.8 | |
2025-02-05 23:30 | 截至2025年截至1月31日當(dāng)周 | -33.3 | 16 | 49.3 | |
2025-01-29 23:30 | 截至2025年截至1月24日當(dāng)周 | -112.5 | -33.3 | 79.2 | |
2025-01-24 01:00 | 截至2025年截至1月17日當(dāng)周 | -25.5 | -112.5 | -87.0 |
韓俊林: 原油繼續(xù)看寬幅震蕩 05-03 01:34
張永強(qiáng): 看4小時(shí)結(jié)構(gòu)纏論就能預(yù)測未來 05-03 00:30
沈磊: 應(yīng)該不會(huì) 05-02 23:57