數據影響 :
發(fā)布頻率 :
公布機構 : 美國財政部
下次公布時間 : 2025-05-07 01:00:00.0
參考品種: 歐元/美元,貴金屬,能源,基本金屬,農產品
波幅大小:
趨勢走向:
波動點數:
公布時間 | 指標周期 | 預測值 | 前值 | 公布值 | 變動值 |
---|---|---|---|---|---|
2025-04-10 01:00 | 截至2025年4月9日 | 2.59 | 2.67 | 0.08 | |
2025-03-13 01:00 | 截至2025年3月12日 | 2.48 | 2.59 | 0.11 | |
2025-02-13 02:00 | 截至2025年2月12日 | 2.53 | 2.48 | -0.05 | |
2025-01-08 02:00 | 截至2024年1月8日 | 2.7 | 2.53 | -0.17 | |
2024-12-12 02:00 | 截至2024年12月11日 | 2.58 | 2.7 | 0.12 | |
2024-11-06 02:00 | 截至2024年11月7日 | 2.48 | 2.58 | 0.10 | |
2024-10-10 01:00 | 截至2024年10月9日 | 2.64 | 2.48 | -0.16 | |
2024-09-12 01:00 | 截至2024年9月11日 | 2.32 | 2.64 | 0.32 | |
2024-08-08 01:00 | 截至2024年8月7日 | 2.58 | 2.32 | -0.26 | |
2024-07-11 01:00 | 截至2024年7月10日 | 2.67 | 2.58 | -0.09 | |
2024-06-12 01:00 | 截至2024年6月9日 | 2.49 | 2.67 | 0.18 | |
2024-05-09 01:00 | 截至2024年5月8日 | 2.34 | 2.49 | 0.15 | |
2024-04-11 01:00 | 截至2024年4月10日 | 2.51 | 2.34 | -0.17 | |
2024-03-13 01:00 | 截至2024年3月12日 | 2.56 | 2.51 | -0.05 | |
2024-02-08 02:00 | 截至2024年2月7日 | 2.56 | 2.56 | 0.00 |
韓俊林: 原油繼續(xù)看寬幅震蕩 05-03 01:34
張永強: 看來你晚上第二個單也跟上了, 05-03 00:34
張永強: 你后面維持3238箱體走一段時間,晚上你別做單了后面 05-03 00:33
沈磊: 那就是昨天的低點,也就是3200 05-02 23:56