數(shù)據(jù)影響 :
發(fā)布頻率 :
公布機(jī)構(gòu) : 美國(guó)財(cái)政部
下次公布時(shí)間 : 2025-05-01 23:30:00.0
參考品種: 歐元/美元,貴金屬,能源,基本金屬,農(nóng)產(chǎn)品
波幅大小:
趨勢(shì)走向:
波動(dòng)點(diǎn)數(shù):
公布時(shí)間 | 指標(biāo)周期 | 預(yù)測(cè)值 | 前值 | 公布值 | 變動(dòng)值 |
---|---|---|---|---|---|
2025-05-01 23:30 | 截至2025年5月1日 | 55.1 | |||
2025-04-24 23:30 | 截至2025年4月24日 | 48.94 | 55.1 | 6.16 | |
2025-04-17 23:30 | 截至2025年4月17日 | 50.63 | 48.94 | -1.69 | |
2025-04-10 23:30 | 截至2025年4月10日 | 4.75 | 50.63 | 45.88 | |
2025-04-03 23:30 | 截至2025年4月3日 | 60.95 | 4.75 | -56.20 | |
2025-03-27 23:30 | 截至2025年3月27日 | 3.47 | 60.95 | 57.48 | |
2025-03-20 23:30 | 截至2025年3月20日 | 52.81 | 3.47 | -49.34 | |
2025-03-13 23:30 | 截至2025年3月13日 | 83.68 | 52.81 | -30.87 | |
2025-03-07 00:30 | 截至2025年3月6日 | 9.8 | 83.68 | 73.88 | |
2025-02-28 00:30 | 截至2025年2月27日 | 43.35 | 9.8 | -33.55 | |
2025-02-21 00:30 | 截至2025年2月20日 | 27.06 | 43.35 | 16.29 | |
2025-02-14 00:30 | 截至2025年2月13日 | 77.65 | 27.06 | -50.59 | |
2025-02-07 00:30 | 截至2025年2月6日 | 75.33 | 77.65 | 2.32 | |
2025-01-31 00:30 | 截至2025年1月30日 | 29.98 | 75.33 | 45.35 | |
2025-01-24 00:30 | 截至2025年1月23日 | 53.79 | 29.98 | -23.81 |
沈磊: 暫時(shí)不知,再觀望下 05-01 12:47
楊陽: 休盤,節(jié)后再說 05-01 12:44
楊陽: 現(xiàn)在是弱勢(shì)了 05-01 12:44
楊陽: 節(jié)后再說了 05-01 12:43