數(shù)據(jù)影響 :
發(fā)布頻率 :
公布機(jī)構(gòu) : 美國財(cái)政部
下次公布時(shí)間 : 2025-05-01 23:30:00.0
參考品種: 歐元/美元,貴金屬,能源,基本金屬,農(nóng)產(chǎn)品
波幅大小:
趨勢走向:
波動(dòng)點(diǎn)數(shù):
公布時(shí)間 | 指標(biāo)周期 | 預(yù)測值 | 前值 | 公布值 | 變動(dòng)值 |
---|---|---|---|---|---|
2025-05-01 23:30 | 截至2025年5月1日 | 730.23 | |||
2025-04-28 23:30 | 截至2025年4月28日 | 709.69 | 730.23 | 20.54 | |
2025-04-21 23:30 | 截至2025年4月21日 | 713.31 | 709.69 | -3.62 | |
2025-04-14 23:30 | 截至2025年4月14日 | 718.27 | 713.31 | -4.96 | |
2025-04-07 23:30 | 截至2025年4月7日 | 723.38 | 718.27 | -5.11 | |
2025-03-31 23:30 | 截至2025年3月31日 | 687.93 | 723.38 | 35.45 | |
2025-03-24 23:30 | 截至2025年3月24日 | 681.91 | 687.93 | 6.02 | |
2025-03-17 23:30 | 截至2025年3月17日 | 686.85 | 681.91 | -4.94 | |
2025-03-10 23:30 | 截至2025年3月10日 | 685.32 | 686.85 | 1.53 | |
2025-03-04 00:30 | 截至2025年3月3日 | 712.57 | 685.32 | -27.25 | |
2025-02-25 00:30 | 截至2025年2月24日 | 736.57 | 712.57 | -24.00 | |
2025-02-19 00:30 | 截至2025年2月18日 | 783.55 | 736.57 | -46.98 | |
2025-02-11 00:30 | 截至2025年2月10日 | 775.44 | 783.55 | 8.11 | |
2025-02-04 00:30 | 截至2025年2月3日 | 791.17 | 775.44 | -15.73 | |
2025-01-28 00:30 | 截至2025年1月27日 | 759.33 | 791.17 | 31.84 |
沈磊: 暫時(shí)不知,再觀望下 05-01 12:47
楊陽: 休盤,節(jié)后再說 05-01 12:44
楊陽: 現(xiàn)在是弱勢了 05-01 12:44
楊陽: 節(jié)后再說了 05-01 12:43