數(shù)據(jù)影響 :
發(fā)布頻率 :
公布機(jī)構(gòu) : 美國(guó)財(cái)政部
下次公布時(shí)間 : 2025-05-01 23:30:00.0
參考品種: 歐元/美元,貴金屬,能源,基本金屬,農(nóng)產(chǎn)品
波幅大小:
趨勢(shì)走向:
波動(dòng)點(diǎn)數(shù):
公布時(shí)間 | 指標(biāo)周期 | 預(yù)測(cè)值 | 前值 | 公布值 | 變動(dòng)值 |
---|---|---|---|---|---|
2025-05-01 23:30 | 截至2025年5月1日 | 2.8 | |||
2025-04-28 23:30 | 截至2025年4月28日 | 2.93 | 2.8 | -0.13 | |
2025-04-21 23:30 | 截至2025年4月21日 | 2.8 | 2.93 | 0.13 | |
2025-04-14 23:30 | 截至2025年4月14日 | 2.79 | 2.8 | 0.01 | |
2025-04-07 23:30 | 截至2025年4月7日 | 2.99 | 2.79 | -0.20 | |
2025-03-31 23:30 | 截至2025年3月31日 | 3.27 | 2.99 | -0.28 | |
2025-03-24 23:30 | 截至2025年3月24日 | 3.01 | 3.27 | 0.26 | |
2025-03-17 23:30 | 截至2025年3月17日 | 3.03 | 3.01 | -0.02 | |
2025-03-10 23:30 | 截至2025年3月10日 | 3.27 | 3.03 | -0.24 | |
2025-03-04 00:30 | 截至2025年3月3日 | 3.05 | 3.27 | 0.22 | |
2025-02-25 00:30 | 截至2025年2月24日 | 2.63 | 3.05 | 0.42 | |
2025-02-19 00:30 | 截至2025年2月18日 | 2.86 | 2.63 | -0.23 | |
2025-02-11 00:30 | 截至2025年2月10日 | 3.04 | 2.86 | -0.18 | |
2025-02-04 00:30 | 截至2025年2月3日 | 2.92 | 3.04 | 0.12 | |
2025-01-28 00:30 | 截至2025年1月27日 | 3.04 | 2.92 | -0.12 |
沈磊: 暫時(shí)不知,再觀望下 05-01 12:47
楊陽: 休盤,節(jié)后再說 05-01 12:44
楊陽: 現(xiàn)在是弱勢(shì)了 05-01 12:44
楊陽: 節(jié)后再說了 05-01 12:43