數(shù)據(jù)影響 :
發(fā)布頻率 :
公布機構 : 美國財政部
下次公布時間 : 2025-05-06 01:00:00.0
參考品種: 歐元/美元,貴金屬,能源,基本金屬,農產品
波幅大小:
趨勢走向:
波動點數(shù):
公布時間 | 指標周期 | 預測值 | 前值 | 公布值 | 變動值 |
---|---|---|---|---|---|
2025-04-28 23:30 | 截至2025年4月28日 | 793.18 | 816.15 | 22.97 | |
2025-04-22 02:00 | 截至2025年4月21日 | 797.23 | 793.18 | -4.05 | |
2025-04-15 02:00 | 截至2025年4月14日 | 802.77 | 797.23 | -5.54 | |
2025-04-08 02:00 | 截至2025年4月7日 | 808.48 | 802.77 | -5.71 | |
2025-03-31 23:30 | 截至2025年3月31日 | 768.86 | 808.48 | 39.62 | |
2025-03-25 02:00 | 截至2025年3月24日 | 762.14 | 768.86 | 6.72 | |
2025-03-18 02:00 | 截至2025年3月17日 | 767.66 | 762.14 | -5.52 | |
2025-03-10 23:30 | 截至2025年3月10日 | 765.94 | 767.66 | 1.72 | |
2025-03-04 02:00 | 截至2025年3月3日 | 796.39 | 765.94 | -30.45 | |
2025-02-25 02:00 | 截至2025年2月24日 | 841.79 | 796.39 | -45.40 | |
2025-02-19 02:00 | 截至2025年2月18日 | 914.14 | 841.79 | -72.35 | |
2025-02-11 02:00 | 截至2025年2月10日 | 904.67 | 914.14 | 9.47 | |
2025-02-04 02:00 | 截至2025年2月3日 | 923.03 | 904.67 | -18.36 | |
2025-01-28 00:30 | 截至2025年1月27日 | 885.88 | 923.03 | 37.15 | |
2025-01-22 00:30 | 截至2025年1月21日 | 888.47 | 885.88 | -2.59 |
韓俊林: 原油繼續(xù)看寬幅震蕩 05-03 01:34
張永強: 看來你晚上第二個單也跟上了, 05-03 00:34
張永強: 你后面維持3238箱體走一段時間,晚上你別做單了后面 05-03 00:33
沈磊: 那就是昨天的低點,也就是3200 05-02 23:56