數(shù)據(jù)影響 :
發(fā)布頻率 :
公布機(jī)構(gòu) : 美國財(cái)政部
下次公布時(shí)間 : 2025-05-06 01:00:00.0
參考品種: 歐元/美元,貴金屬,能源,基本金屬,農(nóng)產(chǎn)品
波幅大小:
趨勢走向:
波動點(diǎn)數(shù):
公布時(shí)間 | 指標(biāo)周期 | 預(yù)測值 | 前值 | 公布值 | 變動值 |
---|---|---|---|---|---|
2025-04-28 23:30 | 截至2025年4月28日 | 3.01 | 3.1 | 0.09 | |
2025-04-22 02:00 | 截至2025年4月21日 | 2.96 | 3.01 | 0.05 | |
2025-04-15 02:00 | 截至2025年4月14日 | 2.82 | 2.96 | 0.14 | |
2025-04-08 02:00 | 截至2025年4月7日 | 2.74 | 2.82 | 0.08 | |
2025-03-31 23:30 | 截至2025年3月31日 | 2.96 | 2.74 | -0.22 | |
2025-03-25 02:00 | 截至2025年3月24日 | 2.89 | 2.96 | 0.07 | |
2025-03-18 02:00 | 截至2025年3月17日 | 2.82 | 2.89 | 0.07 | |
2025-03-10 23:30 | 截至2025年3月10日 | 2.77 | 2.82 | 0.05 | |
2025-03-04 02:00 | 截至2025年3月3日 | 2.9 | 2.77 | -0.13 | |
2025-02-25 02:00 | 截至2025年2月24日 | 2.81 | 2.9 | 0.09 | |
2025-02-19 02:00 | 截至2025年2月18日 | 3.01 | 2.81 | -0.20 | |
2025-02-11 02:00 | 截至2025年2月10日 | 2.65 | 3.01 | 0.36 | |
2025-02-04 02:00 | 截至2025年2月3日 | 3.18 | 2.65 | -0.53 | |
2025-01-28 00:30 | 截至2025年1月27日 | 2.8 | 3.18 | 0.38 | |
2025-01-22 00:30 | 截至2025年1月21日 | 3.09 | 2.8 | -0.29 |
韓俊林: 原油繼續(xù)看寬幅震蕩 05-03 01:34
張永強(qiáng): 看4小時(shí)結(jié)構(gòu)纏論就能預(yù)測未來 05-03 00:30
沈磊: 應(yīng)該不會 05-02 23:57
沈磊: 那就是昨天的低點(diǎn),也就是3200 05-02 23:56