數(shù)據(jù)影響 :
發(fā)布頻率 :
公布機(jī)構(gòu) : 馬來西亞統(tǒng)計局(Department Of Statistics Malaysia)
下次公布時間 :
參考品種:
波幅大小:
趨勢走向:
波動點數(shù):
公布時間 | 指標(biāo)周期 | 預(yù)測值 | 前值 | 公布值 | 變動值 |
---|---|---|---|---|---|
2025-04-18 12:00 | 截至2025年3月 | 138 | 126 | 247.2 | 121.2 |
2025-03-20 12:00 | 截至2025年2月 | 97 | 36 | 126 | 90 |
2025-02-20 12:00 | 截至2025年1月 | 141 | 191.8 | 36 | -155.8 |
2025-01-20 12:00 | 截至2024年12月 | 166 | 153 | 191.8 | 38.8 |
2024-12-18 12:00 | 截至2024年11月 | 91 | 119.8 | 153 | 33.2 |
2024-11-19 12:00 | 截至2024年10月 | 104 | 131.9 | 119.8 | -12.1 |
2024-10-18 12:00 | 截至2024年9月 | 95 | 56.7 | 131.9 | 75.2 |
2024-09-19 12:00 | 截至2024年8月 | 110 | 64 | 56.7 | -7.3 |
2024-08-19 12:00 | 截至2024年7月 | 123 | 143 | 64 | -79 |
2024-07-18 12:00 | 截至2024年6月 | 148 | 101.4 | 143 | 41.6 |
2024-06-20 12:00 | 截至2024年5月 | 91 | 77 | 101.4 | 24.4 |
2024-05-20 12:00 | 截至2024年4月 | 118 | 128.1 | 77 | -51.1 |
2024-04-19 12:00 | 截至2024年3月 | 131 | 108.7 | 128.1 | 19.4 |
2024-03-18 12:00 | 截至2024年2月 | 124 | 101 | 108.7 | 7.7 |
2024-02-20 12:00 | 截至2024年1月 | 137 | 118 | 101 | -17 |
韓俊林: 原油繼續(xù)看寬幅震蕩 05-03 01:34
張永強: 看來你晚上第二個單也跟上了, 05-03 00:34
張永強: 你后面維持3238箱體走一段時間,晚上你別做單了后面 05-03 00:33
沈磊: 應(yīng)該不會 05-02 23:57
沈磊: 那就是昨天的低點,也就是3200 05-02 23:56