數(shù)據(jù)影響 :
發(fā)布頻率 :
公布機構(gòu) : 馬來西亞統(tǒng)計局
下次公布時間 :
參考品種:
波幅大小:
趨勢走向:
波動點數(shù):
公布時間 | 指標(biāo)周期 | 預(yù)測值 | 前值 | 公布值 | 變動值 |
---|---|---|---|---|---|
2025-04-18 12:00 | 截至2025年3月 | 3.4 | 5.5 | -2.8 | -8.3 |
2025-03-20 12:00 | 截至2025年2月 | 9.1 | 6.2 | 5.5 | -0.7 |
2025-02-20 12:00 | 截至2025年1月 | 2.5 | 11.9 | 6.2 | -5.7 |
2025-01-20 12:00 | 截至2024年12月 | 5.2 | 1.6 | 11.9 | 10.3 |
2024-12-18 12:00 | 截至2024年11月 | 4.2 | 2.6 | 1.6 | -1.0 |
2024-11-19 12:00 | 截至2024年10月 | 4 | 10.9 | 2.6 | -8.3 |
2024-10-18 12:00 | 截至2024年9月 | 21.7 | 26.2 | 10.9 | -15.3 |
2024-09-19 12:00 | 截至2024年8月 | 21.2 | 25.4 | 26.2 | 0.8 |
2024-08-19 12:00 | 截至2024年7月 | 15.3 | 17.8 | 25.4 | 7.6 |
2024-07-18 12:00 | 截至2024年6月 | 15.5 | 13.8 | 17.8 | 4.0 |
2024-06-20 12:00 | 截至2024年5月 | 7.1 | 15.6 | 13.8 | -1.8 |
2024-05-20 12:00 | 截至2024年4月 | 17.8 | 12.5 | 15.6 | 3.1 |
2024-04-19 12:00 | 截至2024年3月 | 7.7 | 8.4 | 12.5 | 4.1 |
2024-03-18 12:00 | 截至2024年2月 | 7.8 | 18.8 | 8.4 | -10.4 |
2024-02-20 12:00 | 截至2024年1月 | 8 | 2.9 | 18.8 | 15.9 |
韓俊林: 原油繼續(xù)看寬幅震蕩 05-03 01:34
張永強: 看來你晚上第二個單也跟上了, 05-03 00:34
張永強: 你后面維持3238箱體走一段時間,晚上你別做單了后面 05-03 00:33
沈磊: 應(yīng)該不會 05-02 23:57
沈磊: 那就是昨天的低點,也就是3200 05-02 23:56