數(shù)據(jù)影響 :
發(fā)布頻率 :
公布機(jī)構(gòu) : IHS Markit公司
下次公布時(shí)間 :
參考品種: 林吉特,貴金屬,能源,基本金屬,農(nóng)產(chǎn)品
波幅大小:
趨勢(shì)走向:
波動(dòng)點(diǎn)數(shù):
公布時(shí)間 | 指標(biāo)周期 | 預(yù)測(cè)值 | 前值 | 公布值 | 變動(dòng)值 |
---|---|---|---|---|---|
2025-05-02 08:30 | 截至2025年4月 | 48.8 | 48.6 | -0.2 | |
2025-04-02 08:30 | 截至2025年3月 | 49.7 | 48.8 | -0.9 | |
2025-03-03 08:30 | 截至2025年2月 | 48.7 | 49.7 | 1.0 | |
2025-02-03 08:30 | 截至2025年1月 | 48.6 | 48.7 | 0.1 | |
2025-01-02 08:30 | 截至2024年12月 | 49.2 | 48.6 | -0.6 | |
2024-12-02 08:30 | 截至2024年11月 | 49.5 | 49.2 | -0.3 | |
2024-11-01 08:30 | 截至2024年10月 | 49.5 | 49.5 | 0.0 | |
2024-10-01 08:30 | 截至2024年9月 | 49.7 | 49.5 | -0.2 | |
2024-09-02 08:30 | 截至2024年8月 | 49.7 | 49.7 | 0.0 | |
2024-08-01 08:30 | 截至2024年7月 | 49.9 | 49.7 | -0.2 | |
2024-07-01 08:30 | 截至2024年6月 | 50.2 | 49.9 | -0.3 | |
2024-06-04 08:30 | 截至2024年5月 | 49 | 50.2 | 1.2 | |
2024-05-02 08:30 | 截至2024年4月 | 48.4 | 49 | 0.6 | |
2024-04-01 08:30 | 截至2024年3月 | 49.5 | 48.4 | -1.1 | |
2024-03-01 08:30 | 截至2024年2月 | 49 | 49.5 | 0.5 |
韓俊林: 原油繼續(xù)看寬幅震蕩 05-03 01:34
張永強(qiáng): 看4小時(shí)結(jié)構(gòu)纏論就能預(yù)測(cè)未來 05-03 00:30
沈磊: 應(yīng)該不會(huì) 05-02 23:57