數(shù)據(jù)影響 :
發(fā)布頻率 :
公布機構 : 馬來西亞央行
下次公布時間 : 2025-05-08 15:00:00.0
參考品種:
波幅大小:
趨勢走向:
波動點數(shù):
公布時間 | 指標周期 | 預測值 | 前值 | 公布值 | 變動值 |
---|---|---|---|---|---|
2025-04-22 15:00 | 截至2025年截至4月14日當周 | 1175 | 1184 | 9 | |
2025-04-08 15:00 | 截至2025年截至3月24日當周 | 1180 | 1175 | -5 | |
2025-03-24 15:00 | 截至2025年截至3月10日當周 | 1183 | 1180 | -3 | |
2025-03-07 15:00 | 截至2025年截至2月21日當周 | 1177 | 1183 | 6 | |
2025-02-21 15:00 | 截至2025年截至2月7日當周 | 1164 | 1177 | 13 | |
2025-02-07 15:00 | 截至2025年截至1月24日當周 | 1155 | 1164 | 9 | |
2025-01-22 15:00 | 截至2024年截至1月10日當周 | 1162 | 1155 | -7 | |
2025-01-08 15:00 | 截至2024年截至12月27日當周 | 1181 | 1162 | -19 | |
2024-12-20 15:00 | 截至2024年截至12月9日當周 | 1183 | 1181 | -2 | |
2024-12-06 15:00 | 截至2024年截至11月25日當周 | 1180 | 1183 | 3 | |
2024-11-22 15:00 | 截至2024年截至11月11日當周 | 1176 | 1180 | 4 | |
2024-11-07 15:00 | 截至2024年截至10月28日當周 | 1196 | 1176 | -20 | |
2024-10-22 15:00 | 截至2024年截至10月14日當周 | 1197 | 1196 | -1 | |
2024-10-07 15:00 | 截至2024年截至9月30日當周 | 1176 | 1197 | 21 | |
2024-09-23 15:00 | 截至2024年截至9月9日當周 | 1168 | 1176 | 8 |
韓俊林: 原油繼續(xù)看寬幅震蕩 05-03 01:34
張永強: 看來你晚上第二個單也跟上了, 05-03 00:34
張永強: 你后面維持3238箱體走一段時間,晚上你別做單了后面 05-03 00:33
沈磊: 那就是昨天的低點,也就是3200 05-02 23:56