數(shù)據(jù)影響 :
發(fā)布頻率 :
公布機構 : 俄羅斯聯(lián)邦國家統(tǒng)計署(Russian Federal State Statistics Service,簡稱Rosstat)
下次公布時間 : 2025-05-17 00:00:00.0
參考品種: 盧布,發(fā)展中外匯,貴金屬,能源,基本金屬,農產品
波幅大小:
趨勢走向:
波動點數(shù):
公布時間 | 指標周期 | 預測值 | 前值 | 公布值 | 變動值 |
---|---|---|---|---|---|
2025-04-12 00:00 | 截至2025年3月 | 10.2 | 10.1 | 10.3 | 0.2 |
2025-03-13 00:00 | 截至2025年2月 | 10.1 | 9.9 | 10.1 | 0.2 |
2025-02-15 00:00 | 截至2025年1月 | 10 | 9.52 | 9.9 | 0.38 |
2025-01-16 00:00 | 截至2024年12月 | 9.7 | 8.88 | 9.52 | 0.64 |
2024-12-12 00:00 | 截至2024年11月 | 8.7 | 8.54 | 8.88 | 0.34 |
2024-11-14 00:00 | 截至2024年10月 | 8.6 | 8.63 | 8.54 | -0.09 |
2024-10-12 00:00 | 截至2024年9月 | 8.5 | 9.05 | 8.63 | -0.42 |
2024-09-12 00:00 | 截至2024年8月 | 9 | 9.13 | 9.05 | -0.08 |
2024-08-10 00:00 | 截至2024年7月 | 9.1 | 8.59 | 9.13 | 0.54 |
2024-07-11 00:00 | 截至2024年6月 | 8.6 | 8.3 | 8.59 | 0.29 |
2024-06-15 00:00 | 截至2024年5月 | 8.1 | 7.84 | 8.3 | 0.46 |
2024-05-18 00:00 | 截至2024年4月 | 7.8 | 7.7 | 7.84 | 0.14 |
2024-04-11 00:00 | 截至2024年3月 | 7.7 | 7.69 | 7.7 | 0.01 |
2024-03-14 00:00 | 截至2024年2月 | 7.6 | 7.4 | 7.69 | 0.29 |
2024-02-15 00:00 | 截至2024年1月 | 7.4 | 7.4 | 0.0 |
韓俊林: 原油繼續(xù)看寬幅震蕩 05-03 01:34
張永強: 看來你晚上第二個單也跟上了, 05-03 00:34
張永強: 你后面維持3238箱體走一段時間,晚上你別做單了后面 05-03 00:33
沈磊: 那就是昨天的低點,也就是3200 05-02 23:56