數據影響 :
發(fā)布頻率 :
公布機構 : 德國聯邦統(tǒng)計局
下次公布時間 : 2025-05-30 16:00:00.0
參考品種:
波幅大小:
趨勢走向:
波動點數:
公布時間 | 指標周期 | 預測值 | 前值 | 公布值 | 變動值 |
---|---|---|---|---|---|
2025-04-30 16:00 | 截至2025年4月 | 0.4 | 0.4 | 0.0 | |
2025-02-28 17:00 | 截至2025年2月 | -0.3 | 0.4 | 0.7 | |
2025-01-31 17:00 | 截至2024年1月 | -0.2 | -0.3 | -0.1 | |
2024-11-28 17:00 | 截至2024年11月 | 0.5 | -0.2 | -0.7 | |
2024-10-30 17:00 | 截至2024年10月 | 0.1 | 0.5 | 0.4 | |
2024-09-30 16:00 | 截至2024年9月 | -0.1 | 0.1 | 0.2 | |
2024-08-29 16:00 | 截至2024年8月 | 0.3 | -0.1 | -0.4 | |
2024-07-30 16:00 | 截至2024年7月 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | |
2024-07-01 16:00 | 截至2024年6月 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | |
2024-05-29 16:00 | 截至2024年5月 | 0.6 | 0.1 | -0.5 | |
2024-04-29 16:00 | 截至2024年4月 | 0.4 | 0.6 | 0.2 | |
2024-04-02 16:00 | 截至2024年3月 | 0.5 | 0.4 | -0.1 | |
2024-02-29 17:00 | 截至2024年2月 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | |
2024-01-31 17:00 | 截至2023年1月 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | |
2024-01-04 17:00 | 截至2023年12月 | -0.4 | 0.0 | 0.4 |
韓俊林: 原油繼續(xù)看寬幅震蕩 05-03 01:34
張永強: 看來你晚上第二個單也跟上了, 05-03 00:34
張永強: 你后面維持3238箱體走一段時間,晚上你別做單了后面 05-03 00:33
沈磊: 那就是昨天的低點,也就是3200 05-02 23:56