數(shù)據(jù)影響 :
發(fā)布頻率 :
公布機構(gòu) : 德國聯(lián)邦統(tǒng)計局
下次公布時間 :
參考品種:
波幅大小:
趨勢走向:
波動點數(shù):
公布時間 | 指標(biāo)周期 | 預(yù)測值 | 前值 | 公布值 | 變動值 |
---|---|---|---|---|---|
2025-04-30 16:00 | 截至2025年4月 | 2.3 | 2.4 | 0.1 | |
2025-02-28 17:00 | 截至2025年2月 | 2.4 | 2.3 | -0.1 | |
2025-01-31 17:00 | 截至2024年1月 | 3.2 | 2.4 | -0.8 | |
2025-01-09 17:00 | 截至2024年12月 | 2.9 | 3.2 | 0.3 | |
2024-11-28 17:00 | 截至2024年11月 | 2.8 | 2.9 | 0.1 | |
2024-10-30 17:00 | 截至2024年10月 | 2.4 | 2.8 | 0.4 | |
2024-09-30 16:00 | 截至2024年9月 | 2.6 | 2.4 | -0.2 | |
2024-08-29 16:00 | 截至2024年8月 | 3.1 | 2.6 | -0.5 | |
2024-07-30 16:00 | 截至2024年7月 | 2.8 | 3.1 | 0.3 | |
2024-07-01 16:00 | 截至2024年6月 | 3.1 | 2.8 | -0.3 | |
2024-05-29 16:00 | 截至2024年5月 | 2.7 | 3.1 | 0.4 | |
2024-04-29 16:00 | 截至2024年4月 | 2.5 | 2.7 | 0.2 | |
2024-04-02 16:00 | 截至2024年3月 | 3 | 2.5 | -0.5 | |
2024-02-29 17:00 | 截至2024年2月 | 3.5 | 3 | -0.5 | |
2024-01-31 17:00 | 截至2023年1月 | 4.3 | 3.5 | -0.8 |
韓俊林: 原油繼續(xù)看寬幅震蕩 05-03 01:34
張永強: 看來你晚上第二個單也跟上了, 05-03 00:34
張永強: 你后面維持3238箱體走一段時間,晚上你別做單了后面 05-03 00:33
沈磊: 應(yīng)該不會 05-02 23:57
沈磊: 那就是昨天的低點,也就是3200 05-02 23:56