數(shù)據(jù)影響 :
發(fā)布頻率 :
公布機(jī)構(gòu) : 德國央行(Deutsche Bundesbank)
下次公布時(shí)間 : 2025-05-07 14:00:00.0
參考品種:
波幅大小:
趨勢(shì)走向:
波動(dòng)點(diǎn)數(shù):
公布時(shí)間 | 指標(biāo)周期 | 預(yù)測(cè)值 | 前值 | 公布值 | 變動(dòng)值 |
---|---|---|---|---|---|
2025-04-04 14:00 | 截至2025年2月 | 103.9 | 101.3 | -2.6 | |
2025-03-07 15:00 | 截至2025年1月 | 106.5 | 103.9 | -2.6 | |
2025-02-06 15:00 | 截至2025年12月 | 99 | 106.5 | 7.5 | |
2025-01-08 15:00 | 截至2024年11月 | 106.9 | 99 | -7.9 | |
2024-12-05 15:00 | 截至2024年10月 | 102.5 | 106.9 | 4.4 | |
2024-11-06 15:00 | 截至2024年9月 | 98.1 | 102.5 | 4.4 | |
2024-10-07 14:00 | 截至2024年8月 | 98.8 | 98.1 | -0.7 | |
2024-09-05 14:00 | 截至2024年7月 | 102.8 | 98.8 | -4.0 | |
2024-08-06 14:28 | 截至2024年6月 | 110.3 | 102.8 | -7.5 | |
2024-07-04 14:37 | 截至2024年5月 | 105.6 | 110.3 | 4.7 | |
2024-06-06 14:00 | 截至2024年4月 | 103.6 | 105.6 | 2.0 | |
2024-05-07 14:00 | 截至2024年3月 | 102.2 | 103.6 | 1.4 | |
2024-04-05 14:00 | 截至2024年2月 | 100.6 | 102.2 | 1.6 | |
2024-03-07 17:00 | 截至2024年1月 | 123.9 | 100.6 | -23.3 | |
2024-02-06 15:00 | 截至2024年12月 | 125.5 | 123.9 | -1.6 |
韓俊林: 原油繼續(xù)看寬幅震蕩 05-03 01:34
張永強(qiáng): 看4小時(shí)結(jié)構(gòu)纏論就能預(yù)測(cè)未來 05-03 00:30
沈磊: 應(yīng)該不會(huì) 05-02 23:57