巴西CPI讀數(shù)是以1993年12月的CPI為基數(shù)100的。
數(shù)據(jù)影響 :
發(fā)布頻率 :
公布機構 : 巴西經濟部旗下的巴西地理和統(tǒng)計研究院(IBGE)
下次公布時間 : 2025-05-09 20:00:00.0
參考品種: 雷亞爾,發(fā)展中外匯,貴金屬,能源,基本金屬,農產品
波幅大小:
趨勢走向:
波動點數(shù):
公布時間 | 指標周期 | 預測值 | 前值 | 公布值 | 變動值 |
---|---|---|---|---|---|
2025-04-11 20:00 | 截至2025年3月 | 7205.03 | 7245.38 | 40.35 | |
2025-03-12 20:00 | 截至2025年2月 | 7111.86 | 7205.03 | 93.17 | |
2025-02-11 19:00 | 截至2024年月 | 7100.5 | 7111.86 | 11.36 | |
2025-01-10 20:00 | 截至2024年12月 | 7063.77 | 7100.5 | 36.73 | |
2024-12-10 20:00 | 截至2024年11月 | 7036.33 | 7063.77 | 27.44 | |
2024-11-08 20:00 | 截至2024年10月 | 6997.15 | 7036.33 | 39.18 | |
2024-10-09 20:00 | 截至2024年9月 | 6966.5 | 6997.15 | 30.65 | |
2024-09-11 01:00 | 截至2024年8月 | 6967.89 | 6966.5 | -1.39 | |
2024-08-09 20:00 | 截至2024年7月 | 6941.51 | 6967.89 | 26.38 | |
2024-07-10 20:00 | 截至2024年6月 | 6926.96 | 6941.51 | 14.55 | |
2024-06-11 20:00 | 截至2024年5月 | 6895.24 | 6926.96 | 31.72 | |
2024-05-10 20:00 | 截至2024年4月 | 6869.14 | 6895.24 | 26.10 | |
2024-04-10 20:00 | 截至2024年3月 | 6858.17 | 6869.14 | 10.97 | |
2024-03-12 20:00 | 截至2024年2月 | 6801.72 | 6858.17 | 56.45 | |
2024-02-08 20:00 | 截至2024年1月 | 6773.27 | 6801.72 | 28.45 |
韓俊林: 原油繼續(xù)看寬幅震蕩 05-03 01:34
張永強: 看來你晚上第二個單也跟上了, 05-03 00:34
張永強: 你后面維持3238箱體走一段時間,晚上你別做單了后面 05-03 00:33
沈磊: 那就是昨天的低點,也就是3200 05-02 23:56