數(shù)據(jù)影響 :
發(fā)布頻率 :
公布機構(gòu) : 巴西央行
下次公布時間 :
參考品種:
波幅大小:
趨勢走向:
波動點數(shù):
公布時間 | 指標周期 | 預(yù)測值 | 前值 | 公布值 | 變動值 |
---|---|---|---|---|---|
2025-04-24 01:30 | 截至2025年截至4月18日當周 | -23.6 | -18.6 | 5.0 | |
2025-03-27 01:30 | 截至2025年截至3月17日當周 | -23.19 | -36.64 | -13.45 | |
2025-03-20 01:30 | 截至2025年截至3月10日當周 | -7.83 | -23.19 | -15.36 | |
2025-03-13 01:30 | 截至2025年截至3月3日當周 | 4.1 | -7.83 | -11.93 | |
2025-03-06 23:30 | 截至2025年截至2月24日當周 | 16.68 | 4.1 | -12.58 | |
2025-02-27 01:30 | 截至2025年截至2月17日當周 | -19.84 | 16.68 | 36.52 | |
2025-02-20 01:30 | 截至2025年截至2月10日當周 | -3.5 | -19.84 | -16.34 | |
2025-02-13 01:30 | 截至2025年截至2月3日當周 | 12.53 | -3.5 | -16.03 | |
2025-02-06 01:30 | 截至2025年截至1月27日當周 | -41.49 | 12.53 | 54.02 | |
2025-01-30 01:30 | 截至2025年截至1月20日當周 | 8.06 | -41.49 | -49.55 | |
2025-01-23 01:30 | 截至2025年截至1月13日當周 | -11.04 | 8.06 | 19.10 | |
2025-01-16 01:30 | 截至2025年截至1月6日當周 | -56.02 | -11.04 | 44.98 | |
2025-01-09 01:30 | 截至2025年截至12月30日當周 | -58.9 | -56.02 | 2.88 | |
2025-01-03 01:30 | 截至2024年截至12月23日當周 | -116.4 | -58.9 | 57.5 | |
2024-12-27 01:30 | 截至2024年截至12月16日當周 | 0.19 | -116.4 | -116.59 |
韓俊林: 原油繼續(xù)看寬幅震蕩 05-03 01:34
張永強: 看來你晚上第二個單也跟上了, 05-03 00:34
張永強: 你后面維持3238箱體走一段時間,晚上你別做單了后面 05-03 00:33
沈磊: 應(yīng)該不會 05-02 23:57
沈磊: 那就是昨天的低點,也就是3200 05-02 23:56