數(shù)據(jù)影響 :
發(fā)布頻率 :
公布機(jī)構(gòu) : 巴西央行
下次公布時(shí)間 : 2025-05-19 20:00:00.0
參考品種:
波幅大小:
趨勢走向:
波動點(diǎn)數(shù):
公布時(shí)間 | 指標(biāo)周期 | 預(yù)測值 | 前值 | 公布值 | 變動值 |
---|---|---|---|---|---|
2025-04-11 20:00 | 截至2025年2月 | 0.15 | 0.9 | 0.4 | -0.5 |
2025-03-17 20:00 | 截至2025年1月 | 0.22 | -0.7 | 0.9 | 1.6 |
2025-02-17 20:00 | 截至2025年12月 | -0.4 | 0.1 | -0.7 | -0.8 |
2025-01-16 20:00 | 截至2024年11月 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.0 |
2024-12-13 20:00 | 截至2024年10月 | -0.2 | 0.8 | 0.1 | -0.7 |
2024-11-14 20:00 | 截至2024年9月 | 0.5 | 0.2 | 0.8 | 0.6 |
2024-10-14 20:00 | 截至2024年8月 | 0 | -0.4 | 0.2 | 0.6 |
2024-09-13 20:00 | 截至2024年7月 | -0.9 | 1.4 | -0.4 | -1.8 |
2024-08-16 20:00 | 截至2024年6月 | 0.5 | 0.25 | 1.4 | 1.15 |
2024-07-15 20:00 | 截至2024年5月 | 0.01 | 0.25 | 0.24 | |
2024-06-14 20:00 | 截至2024年4月 | 0.45 | -0.34 | 0.01 | 0.35 |
2024-05-15 20:00 | 截至2024年3月 | -0.25 | 0.4 | -0.34 | -0.74 |
2024-04-17 20:00 | 截至2024年2月 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | -0.2 |
2024-03-18 20:00 | 截至2024年1月 | 0.26 | 0.82 | 0.6 | -0.22 |
2024-02-19 20:00 | 截至2024年12月 | 0.75 | 0.01 | 0.82 | 0.81 |
韓俊林: 原油繼續(xù)看寬幅震蕩 05-03 01:34
張永強(qiáng): 看4小時(shí)結(jié)構(gòu)纏論就能預(yù)測未來 05-03 00:30
沈磊: 應(yīng)該不會 05-02 23:57
沈磊: 那就是昨天的低點(diǎn),也就是3200 05-02 23:56