數(shù)據(jù)影響 :
發(fā)布頻率 :
公布機構(gòu) : 澳洲聯(lián)儲
下次公布時間 :
參考品種: 澳元/美元,貴金屬,能源,基本金屬,農(nóng)產(chǎn)品
波幅大小:
趨勢走向:
波動點數(shù):
公布時間 | 指標(biāo)周期 | 預(yù)測值 | 前值 | 公布值 | 變動值 |
---|---|---|---|---|---|
2025-04-30 09:30 | 截至2025年第一季度 | 2.9 | 3.4 | 3 | -0.4 |
2025-01-29 08:30 | 截至2024年第四季度 | 3.5 | 3.8 | 3.4 | -0.4 |
2024-10-30 08:30 | 截至2024年第三季度 | 3.6 | 4.1 | 3.8 | -0.3 |
2024-07-31 09:30 | 截至2024年第二季度 | 4.3 | 4.4 | 4.1 | -0.3 |
2024-04-24 09:30 | 截至2024年第一季度 | 4.1 | 4.4 | 4.4 | 0.0 |
2024-01-31 08:30 | 截至2023年第四季度 | 4.5 | 5.2 | 4.4 | -0.8 |
2023-10-25 08:30 | 截至2023年第三季度 | 5 | 5.5 | 5.2 | -0.3 |
2023-07-26 09:30 | 截至2023年第二季度 | 5.4 | 5.8 | 5.5 | -0.3 |
2023-04-26 09:30 | 截至2023年第一季度 | 5.9 | 5.8 | 5.8 | 0.0 |
2023-01-25 08:30 | 截至2022年第四季度 | 5.5 | 5 | 5.8 | 0.8 |
2022-10-26 08:30 | 截至2022年第三季度 | 4.8 | 4.2 | 5 | 0.8 |
2022-07-27 09:30 | 截至2022年第二季度 | 4.2 | 3.2 | 4.2 | 1.0 |
韓俊林: 原油繼續(xù)看寬幅震蕩 05-03 01:34
張永強: 看來你晚上第二個單也跟上了, 05-03 00:34
張永強: 你后面維持3238箱體走一段時間,晚上你別做單了后面 05-03 00:33
沈磊: 應(yīng)該不會 05-02 23:57
沈磊: 那就是昨天的低點,也就是3200 05-02 23:56