數(shù)據(jù)影響 :
發(fā)布頻率 :
公布機構 : 澳洲聯(lián)儲
下次公布時間 :
參考品種: 澳元/美元
波幅大小:
趨勢走向:
波動點數(shù):
公布時間 | 指標周期 | 預測值 | 前值 | 公布值 | 變動值 |
---|---|---|---|---|---|
2025-04-30 09:30 | 截至2025年第一季度 | 139.4 | 140.7 | 1.3 | |
2025-01-29 08:30 | 截至2024年第四季度 | 139.1 | 139.4 | 0.3 | |
2024-10-30 08:30 | 截至2024年第三季度 | 138.8 | 139.1 | 0.3 | |
2024-07-31 09:30 | 截至2024年第二季度 | 137.4 | 138.8 | 1.4 | |
2024-04-24 09:30 | 截至2024年第一季度 | 136.1 | 137.4 | 1.3 | |
2024-01-31 08:30 | 截至2023年第四季度 | 135.3 | 136.1 | 0.8 | |
2023-10-25 08:30 | 截至2023年第三季度 | 133.7 | 135.3 | 1.6 | |
2023-07-26 09:30 | 截至2023年第二季度 | 132.6 | 133.7 | 1.1 | |
2023-04-26 09:30 | 截至2023年第二季度 | 130.8 | 132.6 | 1.8 | |
2023-01-25 08:30 | 截至2022年第四季度 | 128.4 | 130.8 | 2.4 | |
2022-10-26 08:30 | 截至2022年第三季度 | 126.1 | 128.4 | 2.3 | |
2022-07-27 10:30 | 截至2022年第二季度 | 123.9 | 126.1 | 2.2 |
韓俊林: 原油繼續(xù)看寬幅震蕩 05-03 01:34
張永強: 看來你晚上第二個單也跟上了, 05-03 00:34
張永強: 你后面維持3238箱體走一段時間,晚上你別做單了后面 05-03 00:33
沈磊: 那就是昨天的低點,也就是3200 05-02 23:56