`
06:30 | ![]() | 美國4月2日COMEX黃金庫存-每日更新(百盎司) | 444639.91 | 450466.51 | 高 | ||
06:30 | ![]() | 美國4月3日SPDR黃金持倉-每日更新(噸) | 931.94 | 936.24 | 高 | ||
06:30 | ![]() | 美國4月3日iShares白銀持倉-每日更新(噸) | 13897.99 | 13852.71 | 高 | ||
06:30 | ![]() | 美國4月3日iShares黃金持倉-每日更新(噸) | 425.32 | 425.64 | 高 | ||
09:30 | 全球3月ANZ商品價格指數(shù)年率(%) | 14 | 14.9 | 高 | |||
09:30 | 全球3月ANZ商品價格指數(shù)月率(%) | 3 | -0.4 | 高 | |||
13:45 | ![]() | 瑞士3月未季調(diào)失業(yè)率(%) | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 高 | |
13:45 | ![]() | 瑞士3月季調(diào)后失業(yè)率(%) | 2.7 | 2.7 | 2.8 | 高 | 利多美元 |
20:30 | ![]() | 美國3月非農(nóng)就業(yè)人口變動季調(diào)后(萬) | 15.1 | 13.5 | 22.8 | 高 | 利多美元 |
20:30 | ![]() | 美國3月平均每小時工資年率(%) | 4 | 3.9 | 3.8 | 高 | 利空:美元 |
20:30 | ![]() | 美國3月私營企業(yè)非農(nóng)就業(yè)人數(shù)變動(萬) | 14 | 12.7 | 20.9 | 高 | 利多美元 |
20:30 | ![]() | 美國3月勞動參與率(%) | 62.4 | 62.5 | 高 | ||
20:30 | ![]() | 美國3月制造業(yè)就業(yè)人口變動季調(diào)后(萬) | 1 | 0.4 | 0.1 | 高 | 利空:美元 |
20:30 | ![]() | 美國3月失業(yè)率(%) | 4.1 | 4.1 | 4.2 | 高 | 利多金銀 石油 |
20:30 | ![]() | 加拿大3月就業(yè)人數(shù)變動(萬) | 0.11 | 1 | -3.26 | 高 | 利空:加元 |
20:30 | ![]() | 加拿大3月失業(yè)率(%) | 6.6 | 6.7 | 6.7 | 高 | |
22:06 | 全球3月供應(yīng)鏈壓力指數(shù) | -0.07 | -0.18 | 高 | |||
01:00 | ![]() | 美國截至4月4日當(dāng)周全美鉆井總數(shù)(口) | 592 | 590 | 高 | ||
01:00 | ![]() | 美國截至4月4日當(dāng)周石油鉆井總數(shù)(口) | 484 | 489 | 高 |
00:30 | ![]() | 美國 | 高 | 美聯(lián)儲副主席杰斐遜發(fā)表講話。 |
02:30 | ![]() | 美國 | 高 | 美聯(lián)儲理事麗莎·庫克就經(jīng)濟前景發(fā)表講話。 |
10:00 | ![]() | 韓國 | 中 | 韓國憲法法院宣判韓國總統(tǒng)尹錫悅彈劾案。 |
16:00 | ![]() | 西班牙 | 中 | 歐洲央行副行長金多斯發(fā)表講話。 |
21:00 | ![]() | 英國 | 中 | 英國央行副行長布里登發(fā)表講話。 |
23:25 | ![]() | 美國 | 高 | 美聯(lián)儲主席鮑威爾就經(jīng)濟前景發(fā)表講話。 |
00:00 | ![]() | 美國 | 高 | 美聯(lián)儲理事巴爾就“人工智能與銀行業(yè)”發(fā)表講話。 |
00:45 | ![]() | 美國 | 高 | 美聯(lián)儲理事沃勒出席有關(guān)“支付”議題的座談會。 |
03:30 | ![]() | 美國 | 中 | CFTC公布周度持倉報告。 |
10:15 | ![]() | 上金所 | 清明節(jié) 休市。 |
20:01 | ![]() | 臺灣證券交易所 | 清明節(jié) 休市一日。 |
20:09 | ![]() | 滬深及北交所、國內(nèi)期貨交易所 | 清明節(jié) 休市。 |
20:10 | ![]() | 香港交易所 | 清明節(jié) 港股休市一日,南、北向交易關(guān)閉。 |
美聯(lián)儲 | 聯(lián)邦基金利率 | 4.25-4.50 2025-03-19 | 4.5-4.75 | 20 1980-03-04 | 0-0.25 2008-12-27 | 4.0-4.25 2025-05-07 | 3.5 |
歐洲央行 | 主要再融資利率 | 2.4 2025-04-17 | 2.65 | 4.75 2000-10-05 | 0.00 2016-03-16 | 2.4 2025-06-05 | 2.2 |
日本央行 | 利率 | 0.5 2025-05-01 | 0.25 | 0.30 2008-10-31 | -0.10 2016-01-29 | 0.5 2025-06-17 | 3.0 |
英國央行 | 央行基準(zhǔn)利率 | 4.50 2025-03-20 | 4.50 | 17 1979-11-15 | 0.1 2020-03-26 | 4.50 2025-05-08 | 3 |
瑞士央行 | 活期存款利率 | 0.25 2025-03-20 | 0.5 | 3.5 2000-02-03 | -0.75 2015-01-15 | 0.25 2025-06-19 | 0.3 |
澳洲聯(lián)儲 | 隔夜現(xiàn)金目標(biāo)利率 | 4.1 2025-04-01 | 4.1 | 17.00 1990-01-22 | 0.75 2019-10-01 | 4.10 2025-05-20 | 4.8 |
加拿大央行 | 隔夜拆借利率 | 2.75 2025-04-16 | 3.00 | 8.06 1995-02-23 | 0.25 2009-04-21 | 2.75 2025-06-04 | 1.6 |
新西蘭聯(lián)儲 | 官方現(xiàn)金利率 | 3.5 2025-04-09 | 3.75 | 8.25 2007-07-26 | 0.25 2020-03-16 | 4.00 2025-05-28 | 7.2 |
韓俊林: 原油繼續(xù)看寬幅震蕩 05-03 01:34
張永強: 看來你晚上第二個單也跟上了, 05-03 00:34
張永強: 你后面維持3238箱體走一段時間,晚上你別做單了后面 05-03 00:33
沈磊: 應(yīng)該不會 05-02 23:57
沈磊: 那就是昨天的低點,也就是3200 05-02 23:56