`
13:45 | ![]() | 瑞典 | 低 | 瑞典央行副行長邦吉在一場研討會上討論經(jīng)濟(jì)形勢和當(dāng)前貨幣政策。 |
17:00 | ![]() | 西班牙 | 中 | 歐洲央行副行長金多斯在西班牙銀行協(xié)會年會上致閉幕詞。 |
19:30 | ![]() | 瑞典 | 低 | 瑞典央行行長特登就經(jīng)濟(jì)形勢和當(dāng)前貨幣政策發(fā)表講話。 |
21:00 | ![]() | 奧地利 | 中 | 歐洲央行管委霍爾茨曼發(fā)表講話。 |
22:00 | ![]() | 比利時(shí) | 中 | 歐洲央行執(zhí)委奇波洛內(nèi)在歐洲議會經(jīng)濟(jì)與貨幣事務(wù)委員會(ECON)的數(shù)字歐元聽證會上作介紹性發(fā)言。 |
22:00 | ![]() | 德國 | 中 | 德國財(cái)政部長庫基斯就歐盟資本市場聯(lián)盟發(fā)表講話。 |
22:30 | ![]() | 比利時(shí) | 中 | 歐盟能源專員Dan Jorgensen在布魯塞爾舉行的歐盟能源峰會上發(fā)表講話。 |
23:21 | ![]() | 挪威 | 低 | 挪威央行行長巴赫發(fā)表講話。 |
23:22 | ![]() | 英國 | 中 | 印度財(cái)長西塔拉曼訪問倫敦,與英國討論擬議的自由貿(mào)易協(xié)定和雙邊投資條約,至4月10日。 |
23:27 | ![]() | 比利時(shí) | 中 | 歐盟委員會主席馮德萊恩與制藥行業(yè)代表舉行視頻會議。 |
23:27 | ![]() | 歐元區(qū) | 中 | 歐盟外交事務(wù)負(fù)責(zé)人卡婭·卡拉斯(Kaja Kallas)訪問阿爾巴尼亞以及波斯尼亞和黑塞哥維那。 |
23:28 | ![]() | 歐元區(qū) | 中 | 歐盟貿(mào)易專員Maros Sefcovic會見歐盟美國商會成員。 |
00:00 | ![]() | 美國 | 高 | EIA公布月度短期能源展望報(bào)告。 |
00:00 | ![]() | 英國 | 中 | 英國央行副行長隆巴爾代利與前奧巴馬顧問福爾曼就英美經(jīng)濟(jì)生產(chǎn)力差異進(jìn)行對談。 |
02:00 | ![]() | 美國 | 高 | 2027年FOMC票委、舊金山聯(lián)儲主席戴利參加一個(gè)名為“美聯(lián)儲經(jīng)濟(jì)展望與工作”的對話活動。 |
美聯(lián)儲 | 聯(lián)邦基金利率 | 4.25-4.50 2025-03-19 | 4.5-4.75 | 20 1980-03-04 | 0-0.25 2008-12-27 | 4.0-4.25 2025-05-07 | 3.5 |
歐洲央行 | 主要再融資利率 | 2.4 2025-04-17 | 2.65 | 4.75 2000-10-05 | 0.00 2016-03-16 | 2.4 2025-06-05 | 2.2 |
日本央行 | 利率 | 0.5 2025-05-01 | 0.25 | 0.30 2008-10-31 | -0.10 2016-01-29 | 0.5 2025-06-17 | 3.0 |
英國央行 | 央行基準(zhǔn)利率 | 4.50 2025-03-20 | 4.50 | 17 1979-11-15 | 0.1 2020-03-26 | 4.50 2025-05-08 | 3 |
瑞士央行 | 活期存款利率 | 0.25 2025-03-20 | 0.5 | 3.5 2000-02-03 | -0.75 2015-01-15 | 0.25 2025-06-19 | 0.3 |
澳洲聯(lián)儲 | 隔夜現(xiàn)金目標(biāo)利率 | 4.1 2025-04-01 | 4.1 | 17.00 1990-01-22 | 0.75 2019-10-01 | 4.10 2025-05-20 | 4.8 |
加拿大央行 | 隔夜拆借利率 | 2.75 2025-04-16 | 3.00 | 8.06 1995-02-23 | 0.25 2009-04-21 | 2.75 2025-06-04 | 1.6 |
新西蘭聯(lián)儲 | 官方現(xiàn)金利率 | 3.5 2025-04-09 | 3.75 | 8.25 2007-07-26 | 0.25 2020-03-16 | 4.00 2025-05-28 | 7.2 |
韓俊林: 原油繼續(xù)看寬幅震蕩 05-03 01:34
張永強(qiáng): 看4小時(shí)結(jié)構(gòu)纏論就能預(yù)測未來 05-03 00:30
沈磊: 應(yīng)該不會 05-02 23:57
沈磊: 那就是昨天的低點(diǎn),也就是3200 05-02 23:56