`
00:30 | ![]() | 美國(guó) | 高 | 2027年FOMC票委、里奇蒙聯(lián)儲(chǔ)主席巴爾金參加華盛頓經(jīng)濟(jì)俱樂部的對(duì)話活動(dòng)。 |
02:00 | ![]() | 美國(guó) | 高 | 美聯(lián)儲(chǔ)公布3月貨幣政策會(huì)議紀(jì)要。 |
09:30 | 馬來西亞 | 中 | 東盟貿(mào)易部長(zhǎng)舉行線上會(huì)議,討論美國(guó)關(guān)稅問題。 | |
15:00 | 菲律賓 | 低 | 菲律賓央行公布利率決議。 | |
15:00 | ![]() | 瑞典 | 低 | 瑞典央行副行長(zhǎng)塞姆討論當(dāng)前貨幣政策和經(jīng)濟(jì)形勢(shì)。 |
16:00 | ![]() | 中國(guó) | 中 | 海南省新聞辦公室舉行海南省調(diào)整優(yōu)化住房公積金個(gè)人住房貸款有關(guān)政策新聞發(fā)布會(huì)。 |
18:00 | ![]() | 澳大利亞 | 高 | 澳洲聯(lián)儲(chǔ)主席布洛克發(fā)表講話。 |
18:00 | ![]() | 德國(guó) | 高 | 德國(guó)央行公布月度報(bào)告。 |
20:00 | ![]() | 德國(guó) | 低 | 歐洲央行銀行監(jiān)管委員會(huì)主席布赫發(fā)表講話。 |
20:30 | ![]() | 美國(guó) | 高 | 2027年FOMC票委、里奇蒙聯(lián)儲(chǔ)主席巴爾金在一個(gè)峰會(huì)上發(fā)表題為“穿越經(jīng)濟(jì)迷霧”的演講,并參加答問環(huán)節(jié)。 |
21:00 | ![]() | 英國(guó) | 中 | 英國(guó)央行副行長(zhǎng)布里登發(fā)表講話。 |
21:30 | ![]() | 美國(guó) | 中 | 2026年FOMC票委、達(dá)拉斯聯(lián)儲(chǔ)主席洛根在一場(chǎng)活動(dòng)上致歡迎詞。 |
22:00 | ![]() | 美國(guó) | 高 | 2025年FOMC票委、堪薩斯聯(lián)儲(chǔ)主席施密德就經(jīng)濟(jì)和貨幣政策發(fā)表講話。 |
22:00 | ![]() | 美國(guó) | 中 | 美國(guó)參議院就美聯(lián)儲(chǔ)理事鮑曼的金融監(jiān)管副主席提名舉行聽證會(huì)。 |
23:00 | ![]() | 墨西哥 | 低 | 墨西哥央行公布貨幣政策會(huì)議紀(jì)要。 |
23:30 | ![]() | 美國(guó) | 高 | 2027年FOMC票委、里奇蒙聯(lián)儲(chǔ)主席巴爾金在一個(gè)峰會(huì)上發(fā)表題為“穿越經(jīng)濟(jì)迷霧”的演講,并參加答問環(huán)節(jié)。 |
23:48 | ![]() | 中國(guó) | 中 | 2025全球6G技術(shù)與產(chǎn)業(yè)生態(tài)大會(huì)將在南京召開,至4月12日。 |
23:51 | ![]() | 中國(guó) | 中 | 西班牙首相桑切斯于4月10日至11日訪華。 |
23:55 | 波蘭 | 中 | 歐洲金融監(jiān)管專業(yè)智庫舉行高級(jí)研討會(huì)。 | |
00:00 | ![]() | 瑞士 | 低 | 瑞士央行貨幣政策委員Tschudin在貨幣市場(chǎng)活動(dòng)上發(fā)表講話。 |
00:00 | ![]() | 美國(guó) | 高 | 2025年FOMC票委、芝加哥聯(lián)儲(chǔ)主席古爾斯比在紐約經(jīng)濟(jì)俱樂部發(fā)表講話。 |
00:00 | ![]() | 美國(guó) | 高 | EIA公布月度短期能源展望報(bào)告。 |
00:30 | ![]() | 美國(guó) | 中 | 2026年FOMC票委、費(fèi)城聯(lián)儲(chǔ)主席哈克就金融科技發(fā)表講話。 |
01:00 | 波蘭 | 低 | 歐洲央行銀行監(jiān)管委員會(huì)主席布赫發(fā)表講話。 | |
01:00 | 波蘭 | 中 | 歐洲央行管委唐納利發(fā)表講話。 |
16:10 | ![]() | 印度國(guó)家證券交易所 | 馬哈維那節(jié) 休市一日。 |
美聯(lián)儲(chǔ) | 聯(lián)邦基金利率 | 4.25-4.50 2025-03-19 | 4.5-4.75 | 20 1980-03-04 | 0-0.25 2008-12-27 | 4.0-4.25 2025-05-07 | 3.5 |
歐洲央行 | 主要再融資利率 | 2.4 2025-04-17 | 2.65 | 4.75 2000-10-05 | 0.00 2016-03-16 | 2.4 2025-06-05 | 2.2 |
日本央行 | 利率 | 0.5 2025-05-01 | 0.25 | 0.30 2008-10-31 | -0.10 2016-01-29 | 0.5 2025-06-17 | 3.0 |
英國(guó)央行 | 央行基準(zhǔn)利率 | 4.50 2025-03-20 | 4.50 | 17 1979-11-15 | 0.1 2020-03-26 | 4.50 2025-05-08 | 3 |
瑞士央行 | 活期存款利率 | 0.25 2025-03-20 | 0.5 | 3.5 2000-02-03 | -0.75 2015-01-15 | 0.25 2025-06-19 | 0.3 |
澳洲聯(lián)儲(chǔ) | 隔夜現(xiàn)金目標(biāo)利率 | 4.1 2025-04-01 | 4.1 | 17.00 1990-01-22 | 0.75 2019-10-01 | 4.10 2025-05-20 | 4.8 |
加拿大央行 | 隔夜拆借利率 | 2.75 2025-04-16 | 3.00 | 8.06 1995-02-23 | 0.25 2009-04-21 | 2.75 2025-06-04 | 1.6 |
新西蘭聯(lián)儲(chǔ) | 官方現(xiàn)金利率 | 3.5 2025-04-09 | 3.75 | 8.25 2007-07-26 | 0.25 2020-03-16 | 4.00 2025-05-28 | 7.2 |
韓俊林: 原油繼續(xù)看寬幅震蕩 05-03 01:34
張永強(qiáng): 看4小時(shí)結(jié)構(gòu)纏論就能預(yù)測(cè)未來 05-03 00:30
沈磊: 應(yīng)該不會(huì) 05-02 23:57