`
00:00 | ![]() | 美國 | 高 | 2026年FOMC票委、克利夫蘭聯(lián)儲主席哈瑪克參與一場問答。 |
01:30 | ![]() | 美國 | 高 | 美聯(lián)儲主席鮑威爾在芝加哥經濟俱樂部發(fā)表講話。 |
07:00 | ![]() | 美國 | 高 | 2025年FOMC票委、堪薩斯聯(lián)儲主席施密德和達拉斯聯(lián)儲主席洛根就美國經濟和銀行業(yè)進行爐邊談話。 |
09:30 | ![]() | 日本 | 中 | 日本央行審議委員中川順子發(fā)表講話。 |
15:00 | ![]() | 中國 | 中 | 商務部召開4月第3次例行新聞發(fā)布會。 |
15:00 | ![]() | 中國 | 低 | 國新辦就“守護綠水青山 共建美麗中國”舉行中外記者見面會。 |
19:00 | ![]() | 土耳其 | 中 | 土耳其央行公布利率決議。 |
19:00 | ![]() | 烏克蘭 | 低 | 烏克蘭央行公布利率決議。 |
20:15 | ![]() | 德國 | 高 | 歐洲央行公布利率決議。 |
20:45 | ![]() | 德國 | 高 | 歐洲央行行長拉加德召開貨幣政策新聞發(fā)布會。 |
22:00 | ![]() | 美國 | 中 | IMF總裁格奧爾基耶娃就全球經濟發(fā)表講話。 |
23:45 | ![]() | 美國 | 高 | 美聯(lián)儲理事巴爾發(fā)表講話。 |
23:45 | ![]() | 韓國 | 中 | 韓國央行公布利率決議。 |
23:47 | ![]() | 美國 | 中 | 日本經濟再生大臣赤澤亮正會見美國財長貝森特。 |
23:50 | ![]() | 中國 | 高 | 國內成品油將開啟新一輪調價窗口。 |
23:55 | ![]() | 美國 | 中 | 意大利總理梅洛尼在白宮會見美國總統(tǒng)特朗普。 |
01:05 | ![]() | 美國 | 中 | 意大利總理梅洛尼在白宮會見美國總統(tǒng)特朗普。 |
美聯(lián)儲 | 聯(lián)邦基金利率 | 4.25-4.50 2025-03-19 | 4.5-4.75 | 20 1980-03-04 | 0-0.25 2008-12-27 | 4.0-4.25 2025-05-07 | 3.5 |
歐洲央行 | 主要再融資利率 | 2.4 2025-04-17 | 2.65 | 4.75 2000-10-05 | 0.00 2016-03-16 | 2.4 2025-06-05 | 2.2 |
日本央行 | 利率 | 0.5 2025-05-01 | 0.25 | 0.30 2008-10-31 | -0.10 2016-01-29 | 0.5 2025-06-17 | 3.0 |
英國央行 | 央行基準利率 | 4.50 2025-03-20 | 4.50 | 17 1979-11-15 | 0.1 2020-03-26 | 4.50 2025-05-08 | 3 |
瑞士央行 | 活期存款利率 | 0.25 2025-03-20 | 0.5 | 3.5 2000-02-03 | -0.75 2015-01-15 | 0.25 2025-06-19 | 0.3 |
澳洲聯(lián)儲 | 隔夜現(xiàn)金目標利率 | 4.1 2025-04-01 | 4.1 | 17.00 1990-01-22 | 0.75 2019-10-01 | 4.10 2025-05-20 | 4.8 |
加拿大央行 | 隔夜拆借利率 | 2.75 2025-04-16 | 3.00 | 8.06 1995-02-23 | 0.25 2009-04-21 | 2.75 2025-06-04 | 1.6 |
新西蘭聯(lián)儲 | 官方現(xiàn)金利率 | 3.5 2025-04-09 | 3.75 | 8.25 2007-07-26 | 0.25 2020-03-16 | 4.00 2025-05-28 | 7.2 |
韓俊林: 原油繼續(xù)看寬幅震蕩 05-03 01:34
張永強: 看來你晚上第二個單也跟上了, 05-03 00:34
張永強: 你后面維持3238箱體走一段時間,晚上你別做單了后面 05-03 00:33
沈磊: 那就是昨天的低點,也就是3200 05-02 23:56