`
06:30 | ![]() | 美國4月17日COMEX黃金庫存-每日更新(百盎司) | 432097.23 | 432097.23 | 高 | ||
06:30 | ![]() | 美國4月17日NYMEX鉑金庫存-每日更新(百盎司) | 5132.42 | 5132.42 | 中 | ||
06:30 | ![]() | 美國4月18日SPDR黃金持倉-每日更新(噸) | 952.29 | 952.29 | 高 | ||
06:30 | ![]() | 美國4月17日COMEX黃金庫存變動-每日(百盎司) | -4077.51 | 0 | 中 | ||
06:30 | ![]() | 美國4月17日NYMEX鈀金庫存變動-每日(百盎司) | 0 | 0 | 中 | ||
06:30 | ![]() | 美國4月17日NYMEX鈀金庫存-每日更新(百盎司) | 718.89 | 718.89 | 中 | ||
06:30 | ![]() | 美國4月17日NYMEX鉑金庫存變動-每日(百盎司) | 0 | 0 | 中 | ||
06:30 | ![]() | 美國4月17日COMEX白銀庫存變動-每日(百盎司) | 5347.27 | 0 | 中 | ||
06:30 | ![]() | 美國4月17日COMEX白銀庫存-每日更新(百盎司) | 4991035.41 | 4991035.41 | 中 | ||
06:30 | ![]() | 美國4月18日SPDR黃金持倉變動-每日(噸) | -4.88 | 0 | 中 | ||
06:30 | ![]() | 美國4月18日iShares白銀持倉變動-每日(噸) | 16.97 | 0 | 中 | ||
06:30 | ![]() | 美國4月18日iShares黃金持倉變動-每日(噸) | 2.23 | 0 | 中 | ||
06:30 | ![]() | 美國4月18日iShares白銀持倉-每日更新(噸) | 14120.1 | 14120.1 | 高 | ||
06:30 | ![]() | 美國4月18日iShares黃金持倉-每日更新(噸) | 433.33 | 433.33 | 高 |
03:30 | ![]() | 美國 | 中 | CFTC公布周度持倉報告。 |
美聯(lián)儲 | 聯(lián)邦基金利率 | 4.25-4.50 2025-03-19 | 4.5-4.75 | 20 1980-03-04 | 0-0.25 2008-12-27 | 4.0-4.25 2025-05-07 | 3.5 |
歐洲央行 | 主要再融資利率 | 2.4 2025-04-17 | 2.65 | 4.75 2000-10-05 | 0.00 2016-03-16 | 2.4 2025-06-05 | 2.2 |
日本央行 | 利率 | 0.5 2025-05-01 | 0.25 | 0.30 2008-10-31 | -0.10 2016-01-29 | 0.5 2025-06-17 | 3.0 |
英國央行 | 央行基準利率 | 4.50 2025-03-20 | 4.50 | 17 1979-11-15 | 0.1 2020-03-26 | 4.50 2025-05-08 | 3 |
瑞士央行 | 活期存款利率 | 0.25 2025-03-20 | 0.5 | 3.5 2000-02-03 | -0.75 2015-01-15 | 0.25 2025-06-19 | 0.3 |
澳洲聯(lián)儲 | 隔夜現(xiàn)金目標利率 | 4.1 2025-04-01 | 4.1 | 17.00 1990-01-22 | 0.75 2019-10-01 | 4.10 2025-05-20 | 4.8 |
加拿大央行 | 隔夜拆借利率 | 2.75 2025-04-16 | 3.00 | 8.06 1995-02-23 | 0.25 2009-04-21 | 2.75 2025-06-04 | 1.6 |
新西蘭聯(lián)儲 | 官方現(xiàn)金利率 | 3.5 2025-04-09 | 3.75 | 8.25 2007-07-26 | 0.25 2020-03-16 | 4.00 2025-05-28 | 7.2 |
韓俊林: 原油繼續(xù)看寬幅震蕩 05-03 01:34
張永強: 看來你晚上第二個單也跟上了, 05-03 00:34
張永強: 你后面維持3238箱體走一段時間,晚上你別做單了后面 05-03 00:33
沈磊: 應(yīng)該不會 05-02 23:57
沈磊: 那就是昨天的低點,也就是3200 05-02 23:56