`
01:40 | ![]() | 美國 | 高 | 2026年FOMC票委、明尼阿波利斯聯(lián)儲主席卡什卡利發(fā)表講話。 |
02:00 | ![]() | 美國 | 中 | 英國央行副行長布里登發(fā)表講話。 |
02:00 | ![]() | 美國 | 高 | 2026年FOMC票委、明尼阿波利斯聯(lián)儲主席卡什卡利發(fā)表講話。 |
02:30 | ![]() | 美國 | 高 | NYMEX紐約原油5月期貨受移倉換月影響,4月23日2:30完成場內(nèi)最后交易,凌晨5:00完成電子盤最后交易,請留意交易場所到期換月公告控制風(fēng)險(xiǎn)。此外,部分交易平臺美油合約到期時(shí)間通常較NYMEX官方提前一天,請多加留意。 |
04:00 | ![]() | 美國 | 中 | 歐洲央行管委諾特在華盛頓發(fā)表講話。 |
06:00 | ![]() | 美國 | 高 | 美聯(lián)儲理事庫格勒就“貨幣政策的傳導(dǎo)”發(fā)表講話。 |
15:20 | 印尼 | 低 | 印尼央行公布利率決議。 | |
18:00 | ![]() | 美國 | 中 | 歐洲央行管委諾特發(fā)表講話。 |
18:30 | ![]() | 英國 | 中 | 英國央行首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家皮爾發(fā)表講話。 |
21:00 | ![]() | 美國 | 中 | 2025年FOMC票委、芝加哥聯(lián)儲主席古爾斯比在一場活動(dòng)上致開幕詞。 |
21:30 | ![]() | 美國 | 高 | 2025年FOMC票委、圣路易聯(lián)儲主席穆薩萊姆和美聯(lián)儲理事沃勒在一場活動(dòng)上致開幕詞。 |
22:00 | ![]() | 美國 | 高 | 美國財(cái)長貝森特將就金融體系狀況發(fā)表講話。 |
23:21 | ![]() | 美國 | 高 | 20國集團(tuán)(G20)財(cái)政及央行部長級會議舉行,至4月24日。 |
23:22 | ![]() | 美國 | 中 | 瑞士聯(lián)邦主席凱勒祖特爾、經(jīng)濟(jì)部長帕姆蘭出席IMF會議,希望與美國官員就關(guān)稅問題進(jìn)行接觸,至4月25日。 |
23:50 | ![]() | 新加坡 | 低 | 新加坡全國大選提名日;大選投票日為5月3日。 |
23:50 | ![]() | 中國 | 低 | 第21屆上海車展于4月23日至5月2日舉辦。 |
23:57 | ![]() | 中國 | 中 | 伊朗外長阿拉格齊訪問中國。 |
01:15 | ![]() | 英國 | 高 | 英國央行行長貝利在國際金融協(xié)會舉辦的會議上發(fā)表講話。 |
02:00 | ![]() | 英國 | 中 | 英國央行副行長布里登發(fā)表講話。 |
02:00 | ![]() | 美國 | 中 | 歐洲央行管委維勒魯瓦發(fā)表講話。 |
02:00 | ![]() | 美國 | 高 | 美聯(lián)儲公布經(jīng)濟(jì)狀況褐皮書。 |
03:15 | ![]() | 美國 | 中 | 歐洲央行首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家連恩在國際金融協(xié)會舉辦的活動(dòng)上發(fā)表講話。 |
04:00 | ![]() | 美國 | 中 | 德國財(cái)政部長庫基斯發(fā)表講話。 |
美聯(lián)儲 | 聯(lián)邦基金利率 | 4.25-4.50 2025-03-19 | 4.5-4.75 | 20 1980-03-04 | 0-0.25 2008-12-27 | 4.0-4.25 2025-05-07 | 3.5 |
歐洲央行 | 主要再融資利率 | 2.4 2025-04-17 | 2.65 | 4.75 2000-10-05 | 0.00 2016-03-16 | 2.4 2025-06-05 | 2.2 |
日本央行 | 利率 | 0.5 2025-05-01 | 0.25 | 0.30 2008-10-31 | -0.10 2016-01-29 | 0.5 2025-06-17 | 3.0 |
英國央行 | 央行基準(zhǔn)利率 | 4.50 2025-03-20 | 4.50 | 17 1979-11-15 | 0.1 2020-03-26 | 4.50 2025-05-08 | 3 |
瑞士央行 | 活期存款利率 | 0.25 2025-03-20 | 0.5 | 3.5 2000-02-03 | -0.75 2015-01-15 | 0.25 2025-06-19 | 0.3 |
澳洲聯(lián)儲 | 隔夜現(xiàn)金目標(biāo)利率 | 4.1 2025-04-01 | 4.1 | 17.00 1990-01-22 | 0.75 2019-10-01 | 4.10 2025-05-20 | 4.8 |
加拿大央行 | 隔夜拆借利率 | 2.75 2025-04-16 | 3.00 | 8.06 1995-02-23 | 0.25 2009-04-21 | 2.75 2025-06-04 | 1.6 |
新西蘭聯(lián)儲 | 官方現(xiàn)金利率 | 3.5 2025-04-09 | 3.75 | 8.25 2007-07-26 | 0.25 2020-03-16 | 4.00 2025-05-28 | 7.2 |
韓俊林: 原油繼續(xù)看寬幅震蕩 05-03 01:34
張永強(qiáng): 看4小時(shí)結(jié)構(gòu)纏論就能預(yù)測未來 05-03 00:30
沈磊: 應(yīng)該不會 05-02 23:57
沈磊: 那就是昨天的低點(diǎn),也就是3200 05-02 23:56