`
00:00 | ![]() | 俄羅斯3月CPI年率(%) | 10.1 | 10.2 | 10.3 | 中 | |
00:00 | ![]() | 俄羅斯3月CPI月率(%) | 0.8 | 0.5 | 0.7 | 中 | |
01:00 | ![]() | 美國截至4月11日當周全美鉆井總數(shù)(口) | 590 | 583 | 高 | ||
01:00 | ![]() | 美國截至4月11日當周天然氣鉆井總數(shù)(口) | 96 | 97 | 低 | ||
01:00 | ![]() | 美國截至4月11日當周石油鉆井總數(shù)(口) | 489 | 480 | 高 | ||
01:00 | ![]() | 美國截至4月11日當周混雜鉆井總數(shù)(口) | 5 | 6 | 低 | ||
01:00 | ![]() | 北美洲截至4月11日當周總鉆井總數(shù)(口) | 743 | 721 | 中 | ||
01:00 | ![]() | 北美洲截至4月11日當周墨西哥灣總鉆井總數(shù)(口) | 12 | 11 | 中 | ||
01:00 | ![]() | 加拿大截至4月11日當周總鉆井數(shù)量(口) | 153 | 138 | 中 | ||
06:30 | ![]() | 美國4月10日COMEX黃金庫存-每日更新(百盎司) | 447927.98 | 445759.64 | 高 | ||
06:30 | ![]() | 美國4月10日NYMEX鉑金庫存-每日更新(百盎司) | 6254.66 | 5241.6 | 中 | ||
06:30 | ![]() | 美國4月11日SPDR黃金持倉-每日更新(噸) | 949.71 | 953.15 | 高 | ||
06:30 | ![]() | 美國4月10日COMEX黃金庫存變動-每日(百盎司) | -792.43 | -2168.34 | 中 | ||
06:30 | ![]() | 美國4月10日NYMEX鈀金庫存變動-每日(百盎司) | 0 | 0 | 中 | ||
06:30 | ![]() | 美國4月10日NYMEX鈀金庫存-每日更新(百盎司) | 788.76 | 788.76 | 中 | ||
06:30 | ![]() | 美國4月10日NYMEX鉑金庫存變動-每日(百盎司) | -51.49 | -1013.06 | 中 | ||
06:30 | ![]() | 美國4月10日COMEX白銀庫存變動-每日(百盎司) | 14196.89 | 12393.36 | 中 | ||
06:30 | ![]() | 美國4月10日COMEX白銀庫存-每日更新(百盎司) | 4962361.58 | 4974754.94 | 中 | ||
06:30 | ![]() | 美國4月11日SPDR黃金持倉變動-每日(噸) | 12.62 | 3.44 | 中 | ||
06:30 | ![]() | 美國4月11日iShares白銀持倉變動-每日(噸) | -15.56 | 50.93 | 中 | ||
06:30 | ![]() | 美國4月11日iShares黃金持倉變動-每日(噸) | 1.46 | 1.29 | 中 | ||
06:30 | ![]() | 美國4月11日iShares白銀持倉-每日更新(噸) | 13922.04 | 13972.97 | 高 | ||
06:30 | ![]() | 美國4月11日iShares黃金持倉-每日更新(噸) | 428.78 | 430.07 | 高 |
03:30 | ![]() | 美國 | 中 | CFTC公布周度持倉報告。 |
14:30 | ![]() | 英國 | 中 | 英國央行貨幣政策委員格林發(fā)表講話。 |
16:30 | ![]() | 意大利 | 中 | 歐洲央行管委帕內(nèi)塔發(fā)表講話。 |
00:00 | ![]() | 美國 | 中 | 2027年FOMC票委、里奇蒙聯(lián)儲主席巴爾金發(fā)表演講,題目為“穿越經(jīng)濟迷霧”。 |
美聯(lián)儲 | 聯(lián)邦基金利率 | 4.25-4.50 2025-03-19 | 4.5-4.75 | 20 1980-03-04 | 0-0.25 2008-12-27 | 4.0-4.25 2025-05-07 | 3.5 |
歐洲央行 | 主要再融資利率 | 2.4 2025-04-17 | 2.65 | 4.75 2000-10-05 | 0.00 2016-03-16 | 2.4 2025-06-05 | 2.2 |
日本央行 | 利率 | 0.5 2025-05-01 | 0.25 | 0.30 2008-10-31 | -0.10 2016-01-29 | 0.5 2025-06-17 | 3.0 |
英國央行 | 央行基準利率 | 4.50 2025-03-20 | 4.50 | 17 1979-11-15 | 0.1 2020-03-26 | 4.50 2025-05-08 | 3 |
瑞士央行 | 活期存款利率 | 0.25 2025-03-20 | 0.5 | 3.5 2000-02-03 | -0.75 2015-01-15 | 0.25 2025-06-19 | 0.3 |
澳洲聯(lián)儲 | 隔夜現(xiàn)金目標利率 | 4.1 2025-04-01 | 4.1 | 17.00 1990-01-22 | 0.75 2019-10-01 | 4.10 2025-05-20 | 4.8 |
加拿大央行 | 隔夜拆借利率 | 2.75 2025-04-16 | 3.00 | 8.06 1995-02-23 | 0.25 2009-04-21 | 2.75 2025-06-04 | 1.6 |
新西蘭聯(lián)儲 | 官方現(xiàn)金利率 | 3.5 2025-04-09 | 3.75 | 8.25 2007-07-26 | 0.25 2020-03-16 | 4.00 2025-05-28 | 7.2 |
韓俊林: 原油繼續(xù)看寬幅震蕩 05-03 01:34
張永強: 看來你晚上第二個單也跟上了, 05-03 00:34
張永強: 你后面維持3238箱體走一段時間,晚上你別做單了后面 05-03 00:33
沈磊: 那就是昨天的低點,也就是3200 05-02 23:56