`
10:30 | ![]() | 中國3月原油進口量-能源(萬噸) | 8385.4 | 5141.4 | 高 | ||
10:30 | ![]() | 中國3月成品油進口量-精煉石油產(chǎn)品-能源(萬噸) | 721 | 305.2 | 高 | ||
11:00 | ![]() | 中國3月出口年率-美元計價(%) | 2.3 | 4.4 | 12.4 | 高 | 利多金銀 石油 |
11:00 | ![]() | 中國3月進口年率-美元計價(%) | -8.4 | -2 | -4.3 | 高 | 利空:金銀 石油 |
11:00 | ![]() | 中國3月貿(mào)易帳-美元計價(億美元) | 1705.1 | 770 | 1026.4 | 高 | 利多金銀 石油 |
11:00 | ![]() | 中國3月出口年率-人民幣計價(%) | 3.4 | 13.5 | 高 | ||
11:00 | ![]() | 中國3月進口年率-人民幣計價(%) | -7.3 | -3.5 | 高 | ||
11:00 | ![]() | 中國3月貿(mào)易帳-人民幣計價(億元) | 12260.6 | 7367.2 | 高 | ||
15:10 | ![]() | 中國4月14日上期所每日倉單變動-原油(桶) | 0 | 0 | 高 | ||
15:10 | ![]() | 中國4月14日上期所每日倉單變動-銅(噸) | -2960 | 2805 | 高 | ||
23:00 | ![]() | 美國3月紐約聯(lián)儲1年通脹預(yù)期(%) | 3.1 | 3.6 | 高 | ||
23:00 | ![]() | 美國3月紐約聯(lián)儲3年通脹預(yù)期(%) | 3 | 3 | 高 | ||
23:00 | ![]() | 美國3月紐約聯(lián)儲1年黃金漲幅預(yù)期(%) | 5.1 | 5.2 | 高 |
22:00 | ![]() | 盧森堡 | 低 | 巴勒斯坦政府總理穆斯塔法會晤歐盟外交及安全政策高級代表卡拉斯,進行歐盟與巴勒斯坦首次高層對話。 |
22:17 | ![]() | 新加坡 | 低 | 新加坡金管局公布貨幣政策聲明。 |
23:05 | ![]() | 美國 | 中 | 美國總統(tǒng)特朗普會見薩爾瓦多總統(tǒng)。 |
23:13 | ![]() | 奧地利 | 高 | 歐佩克公布月度原油市場報告(月報具體公布時間待定,一般于北京時間18-21點左右公布)。 |
23:14 | ![]() | 中國 | 高 | 國家能源局每月15日左右公布全社會用電量數(shù)據(jù)。 |
23:15 | ![]() | 中國 | 低 | 世界互聯(lián)網(wǎng)大會亞太峰會在香港召開。 |
23:28 | ![]() | 越南 | 高 | 國家主席習(xí)近平于4月14日至15日對越南進行國事訪問。 |
00:00 | ![]() | 美國 | 高 | 2027年FOMC票委、里奇蒙聯(lián)儲主席巴爾金就穿越經(jīng)濟迷霧”發(fā)表講話。 |
01:00 | ![]() | 美國 | 高 | 美聯(lián)儲理事沃勒就經(jīng)濟前景發(fā)表講話。 |
05:30 | ![]() | 新西蘭 | 中 | 新西蘭聯(lián)儲首席經(jīng)濟學(xué)家康韋就央行預(yù)測發(fā)表講話。 |
06:00 | ![]() | 美國 | 高 | 2026年FOMC票委、費城聯(lián)儲主席哈克就美聯(lián)儲扮演的角色發(fā)表講話。 |
美聯(lián)儲 | 聯(lián)邦基金利率 | 4.25-4.50 2025-03-19 | 4.5-4.75 | 20 1980-03-04 | 0-0.25 2008-12-27 | 4.0-4.25 2025-05-07 | 3.5 |
歐洲央行 | 主要再融資利率 | 2.4 2025-04-17 | 2.65 | 4.75 2000-10-05 | 0.00 2016-03-16 | 2.4 2025-06-05 | 2.2 |
日本央行 | 利率 | 0.5 2025-05-01 | 0.25 | 0.30 2008-10-31 | -0.10 2016-01-29 | 0.5 2025-06-17 | 3.0 |
英國央行 | 央行基準利率 | 4.50 2025-03-20 | 4.50 | 17 1979-11-15 | 0.1 2020-03-26 | 4.50 2025-05-08 | 3 |
瑞士央行 | 活期存款利率 | 0.25 2025-03-20 | 0.5 | 3.5 2000-02-03 | -0.75 2015-01-15 | 0.25 2025-06-19 | 0.3 |
澳洲聯(lián)儲 | 隔夜現(xiàn)金目標利率 | 4.1 2025-04-01 | 4.1 | 17.00 1990-01-22 | 0.75 2019-10-01 | 4.10 2025-05-20 | 4.8 |
加拿大央行 | 隔夜拆借利率 | 2.75 2025-04-16 | 3.00 | 8.06 1995-02-23 | 0.25 2009-04-21 | 2.75 2025-06-04 | 1.6 |
新西蘭聯(lián)儲 | 官方現(xiàn)金利率 | 3.5 2025-04-09 | 3.75 | 8.25 2007-07-26 | 0.25 2020-03-16 | 4.00 2025-05-28 | 7.2 |
韓俊林: 原油繼續(xù)看寬幅震蕩 05-03 01:34
張永強: 看來你晚上第二個單也跟上了, 05-03 00:34
張永強: 你后面維持3238箱體走一段時間,晚上你別做單了后面 05-03 00:33
沈磊: 應(yīng)該不會 05-02 23:57
沈磊: 那就是昨天的低點,也就是3200 05-02 23:56