`
00:00 | ![]() | 美國 | 高 | 2026年FOMC票委、克利夫蘭聯(lián)儲主席哈瑪克參與一場問答。 |
00:00 | ![]() | 德國 | 高 | 歐洲央行行長拉加德和歐洲理事會主席科斯塔舉行非正式晚宴并交換意見。 |
00:00 | ![]() | 俄羅斯 | 低 | 俄羅斯央行副行長扎博特金發(fā)表講話。 |
07:10 | ![]() | 美國 | 高 | 美聯(lián)儲理事麗莎·庫克發(fā)表講話。 |
07:10 | ![]() | 德國 | 高 | 歐洲央行行長拉加德和歐洲理事會主席科斯塔舉行非正式晚宴并交換意見。 |
09:30 | ![]() | 中國 | 高 | 國家統(tǒng)計局公布70個大中城市住宅銷售價格月度報告。 |
10:00 | ![]() | 中國 | 高 | 國新辦就國民經濟運行情況舉行新聞發(fā)布會。 |
10:00 | ![]() | 中國 | 中 | 國務院臺灣事務辦公室舉行新聞發(fā)布會。 |
10:00 | ![]() | 中國 | 低 | 農業(yè)農村部就中國加入《關于預防、制止和消除非法、不報告、不管制捕魚的港口國措施協(xié)定》等情況舉行發(fā)布會。 |
20:00 | ![]() | 瑞士 | 高 | 世貿組織公布2025年全球貿易展望報告。 |
21:45 | ![]() | 加拿大 | 高 | 加拿大央行公布利率決議和貨幣政策報告。 |
22:30 | ![]() | 加拿大 | 高 | 加拿大央行行長麥克勒姆召開貨幣政策新聞發(fā)布會。 |
23:47 | ![]() | 俄羅斯 | 中 | 俄羅斯央行行長納比烏琳娜發(fā)表講話。 |
00:00 | ![]() | 美國 | 高 | 2026年FOMC票委、克利夫蘭聯(lián)儲主席哈瑪克參與一場問答。 |
01:30 | ![]() | 美國 | 高 | 美聯(lián)儲主席鮑威爾在芝加哥經濟俱樂部發(fā)表講話。 |
美聯(lián)儲 | 聯(lián)邦基金利率 | 4.25-4.50 2025-03-19 | 4.5-4.75 | 20 1980-03-04 | 0-0.25 2008-12-27 | 4.0-4.25 2025-05-07 | 3.5 |
歐洲央行 | 主要再融資利率 | 2.4 2025-04-17 | 2.65 | 4.75 2000-10-05 | 0.00 2016-03-16 | 2.4 2025-06-05 | 2.2 |
日本央行 | 利率 | 0.5 2025-05-01 | 0.25 | 0.30 2008-10-31 | -0.10 2016-01-29 | 0.5 2025-06-17 | 3.0 |
英國央行 | 央行基準利率 | 4.50 2025-03-20 | 4.50 | 17 1979-11-15 | 0.1 2020-03-26 | 4.50 2025-05-08 | 3 |
瑞士央行 | 活期存款利率 | 0.25 2025-03-20 | 0.5 | 3.5 2000-02-03 | -0.75 2015-01-15 | 0.25 2025-06-19 | 0.3 |
澳洲聯(lián)儲 | 隔夜現金目標利率 | 4.1 2025-04-01 | 4.1 | 17.00 1990-01-22 | 0.75 2019-10-01 | 4.10 2025-05-20 | 4.8 |
加拿大央行 | 隔夜拆借利率 | 2.75 2025-04-16 | 3.00 | 8.06 1995-02-23 | 0.25 2009-04-21 | 2.75 2025-06-04 | 1.6 |
新西蘭聯(lián)儲 | 官方現金利率 | 3.5 2025-04-09 | 3.75 | 8.25 2007-07-26 | 0.25 2020-03-16 | 4.00 2025-05-28 | 7.2 |
韓俊林: 原油繼續(xù)看寬幅震蕩 05-03 01:34
張永強: 看來你晚上第二個單也跟上了, 05-03 00:34
張永強: 你后面維持3238箱體走一段時間,晚上你別做單了后面 05-03 00:33
沈磊: 那就是昨天的低點,也就是3200 05-02 23:56