`
09:00 | ![]() | 中國4月一年期貸款市場報價利率LPR(%) | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 高 | |
09:00 | ![]() | 中國4月五年期貸款市場報價利率LPR(%) | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 高 | |
12:00 | 印尼3月貿易差額(億美元) | 31.2 | 26.4 | 43.3 | 中 | ||
12:00 | 印尼3月出口年率(%) | 14.05 | -3.4 | 3.16 | 中 | ||
12:00 | 印尼3月進口年率(%) | 2.3 | 6.6 | 5.34 | 中 | ||
15:10 | ![]() | 中國4月21日上期所每日倉單變動-黃金(千克) | 0 | 0 | 中 | ||
15:10 | ![]() | 中國4月21日上期所每日倉單變動-原油(桶) | 907000 | 0 | 高 | ||
15:10 | ![]() | 中國4月21日上期所每日倉單變動-燃料油(噸) | 0 | 0 | 低 | ||
15:10 | ![]() | 中國4月21日上期所每日倉單變動-白銀(千克) | -19201 | -10751 | 中 | ||
15:10 | ![]() | 中國4月21日上期所每日倉單變動-銅(噸) | -12027 | -12306 | 高 | ||
20:00 | ![]() | 加拿大截至4月18日當周全國經濟信心指數(shù) | 45.9 | 45.1 | 中 | ||
22:00 | ![]() | 美國3月諮商會領先指標月率(%) | -0.3 | -0.6 | -0.7 | 中 | 利空:美元 |
22:00 | ![]() | 美國3月諮商會滯后指標月率(%) | 0.4 | -0.1 | 中 | ||
22:00 | ![]() | 美國3月諮商會同步指標月率(%) | 0.3 | 0.1 | 中 | ||
22:00 | ![]() | 美國3月諮商會領先指標 | 101.1 | 100.5 | 中 | ||
23:30 | ![]() | 美國4月21日6個月期國債競拍-總金額(億美元) | 713.31 | 709.69 | 中 | ||
23:30 | ![]() | 美國4月21日6個月期國債競拍-高利率(%) | 4.06 | 4.05 | 中 | ||
23:30 | ![]() | 美國4月21日6個月期國債競拍-投標倍數(shù)(億美元) | 2.8 | 2.93 | 中 | ||
23:30 | ![]() | 美國4月21日6個月期國債競拍-高配置百分比(%) | 96.78 | 30.34 | 中 | ||
02:00 | ![]() | 美國4月21日3個月期國債競拍-總金額(億美元) | 797.23 | 793.18 | 中 | ||
02:00 | ![]() | 美國4月21日3個月期國債競拍-高利率(%) | 4.22 | 4.22 | 中 | ||
02:00 | ![]() | 美國4月21日3個月期國債競拍-投標倍數(shù)(億美元) | 2.96 | 3.01 | 中 | ||
02:00 | ![]() | 美國4月21日3個月期國債競拍-高配置百分比(%) | 2.22 | 39 | 中 | ||
05:00 | ![]() | 韓國3月PPI年率(%) | 1.5 | 1.3 | 低 | ||
05:00 | ![]() | 韓國3月PPI月率(%) | 0 | 0 | 低 |
15:00 | ![]() | 瑞典 | 低 | 瑞典央行行長特登和副行長塞姆參加IMF的春季發(fā)布會。 |
15:00 | ![]() | 中國 | 高 | 國新辦就《加快推進服務業(yè)擴大開放綜合試點工作方案》有關情況舉行新聞發(fā)布會。 |
20:30 | ![]() | 美國 | 高 | 2025年FOMC票委、芝加哥聯(lián)儲主席古爾斯比接受CNBC的采訪。 |
22:00 | ![]() | 葡萄牙 | 中 | 歐洲央行管委森特諾發(fā)表講話。 |
23:56 | ![]() | 美國 | 高 | 2025年世行和IMF春季會議舉行。 |
23:56 | ![]() | 印度 | 中 | 美國副總統(tǒng)萬斯訪問印度,至4月24日。 |
23:57 | ![]() | 中國 | 中 | 中印尼外長防長“2+2”對話。 |
13:37 | ![]() | 悉尼證券交易所 | 復活節(jié),休市一日。 |
13:38 | ![]() | 法蘭克福證券交易所 | 復活節(jié),休市一日。 |
13:39 | ![]() | 巴黎證券交易所 | 復活節(jié),休市一日。 |
13:40 | ![]() | 米蘭證券交易所 | 復活節(jié),休市一日。 |
13:40 | ![]() | 馬德里證券交易所 | 復活節(jié),休市一日。 |
13:41 | ![]() | 倫敦證券交易所 | 復活節(jié),休市一日。 |
13:42 | ![]() | 香港交易所 | 復活節(jié)休市一日,南、北向交易關閉。 |
美聯(lián)儲 | 聯(lián)邦基金利率 | 4.25-4.50 2025-03-19 | 4.5-4.75 | 20 1980-03-04 | 0-0.25 2008-12-27 | 4.0-4.25 2025-05-07 | 3.5 |
歐洲央行 | 主要再融資利率 | 2.4 2025-04-17 | 2.65 | 4.75 2000-10-05 | 0.00 2016-03-16 | 2.4 2025-06-05 | 2.2 |
日本央行 | 利率 | 0.5 2025-05-01 | 0.25 | 0.30 2008-10-31 | -0.10 2016-01-29 | 0.5 2025-06-17 | 3.0 |
英國央行 | 央行基準利率 | 4.50 2025-03-20 | 4.50 | 17 1979-11-15 | 0.1 2020-03-26 | 4.50 2025-05-08 | 3 |
瑞士央行 | 活期存款利率 | 0.25 2025-03-20 | 0.5 | 3.5 2000-02-03 | -0.75 2015-01-15 | 0.25 2025-06-19 | 0.3 |
澳洲聯(lián)儲 | 隔夜現(xiàn)金目標利率 | 4.1 2025-04-01 | 4.1 | 17.00 1990-01-22 | 0.75 2019-10-01 | 4.10 2025-05-20 | 4.8 |
加拿大央行 | 隔夜拆借利率 | 2.75 2025-04-16 | 3.00 | 8.06 1995-02-23 | 0.25 2009-04-21 | 2.75 2025-06-04 | 1.6 |
新西蘭聯(lián)儲 | 官方現(xiàn)金利率 | 3.5 2025-04-09 | 3.75 | 8.25 2007-07-26 | 0.25 2020-03-16 | 4.00 2025-05-28 | 7.2 |
韓俊林: 原油繼續(xù)看寬幅震蕩 05-03 01:34
張永強: 看來你晚上第二個單也跟上了, 05-03 00:34
張永強: 你后面維持3238箱體走一段時間,晚上你別做單了后面 05-03 00:33
沈磊: 那就是昨天的低點,也就是3200 05-02 23:56