`
13:45 | ![]() | 瑞典 | 低 | 瑞典央行副行長(zhǎng)邦吉在一場(chǎng)研討會(huì)上討論經(jīng)濟(jì)形勢(shì)和當(dāng)前貨幣政策。 |
17:00 | ![]() | 西班牙 | 中 | 歐洲央行副行長(zhǎng)金多斯在西班牙銀行協(xié)會(huì)年會(huì)上致閉幕詞。 |
19:30 | ![]() | 瑞典 | 低 | 瑞典央行行長(zhǎng)特登就經(jīng)濟(jì)形勢(shì)和當(dāng)前貨幣政策發(fā)表講話。 |
21:00 | ![]() | 奧地利 | 中 | 歐洲央行管委霍爾茨曼發(fā)表講話。 |
22:00 | ![]() | 比利時(shí) | 中 | 歐洲央行執(zhí)委奇波洛內(nèi)在歐洲議會(huì)經(jīng)濟(jì)與貨幣事務(wù)委員會(huì)(ECON)的數(shù)字歐元聽(tīng)證會(huì)上作介紹性發(fā)言。 |
22:00 | ![]() | 德國(guó) | 中 | 德國(guó)財(cái)政部長(zhǎng)庫(kù)基斯就歐盟資本市場(chǎng)聯(lián)盟發(fā)表講話。 |
22:30 | ![]() | 比利時(shí) | 中 | 歐盟能源專(zhuān)員Dan Jorgensen在布魯塞爾舉行的歐盟能源峰會(huì)上發(fā)表講話。 |
23:21 | ![]() | 挪威 | 低 | 挪威央行行長(zhǎng)巴赫發(fā)表講話。 |
23:22 | ![]() | 英國(guó) | 中 | 印度財(cái)長(zhǎng)西塔拉曼訪問(wèn)倫敦,與英國(guó)討論擬議的自由貿(mào)易協(xié)定和雙邊投資條約,至4月10日。 |
23:27 | ![]() | 比利時(shí) | 中 | 歐盟委員會(huì)主席馮德萊恩與制藥行業(yè)代表舉行視頻會(huì)議。 |
23:27 | ![]() | 歐元區(qū) | 中 | 歐盟外交事務(wù)負(fù)責(zé)人卡婭·卡拉斯(Kaja Kallas)訪問(wèn)阿爾巴尼亞以及波斯尼亞和黑塞哥維那。 |
23:28 | ![]() | 歐元區(qū) | 中 | 歐盟貿(mào)易專(zhuān)員Maros Sefcovic會(huì)見(jiàn)歐盟美國(guó)商會(huì)成員。 |
00:00 | ![]() | 美國(guó) | 高 | EIA公布月度短期能源展望報(bào)告。 |
00:00 | ![]() | 英國(guó) | 中 | 英國(guó)央行副行長(zhǎng)隆巴爾代利與前奧巴馬顧問(wèn)福爾曼就英美經(jīng)濟(jì)生產(chǎn)力差異進(jìn)行對(duì)談。 |
02:00 | ![]() | 美國(guó) | 高 | 2027年FOMC票委、舊金山聯(lián)儲(chǔ)主席戴利參加一個(gè)名為“美聯(lián)儲(chǔ)經(jīng)濟(jì)展望與工作”的對(duì)話活動(dòng)。 |
美聯(lián)儲(chǔ) | 聯(lián)邦基金利率 | 4.25-4.50 2025-03-19 | 4.5-4.75 | 20 1980-03-04 | 0-0.25 2008-12-27 | 4.0-4.25 2025-05-07 | 3.5 |
歐洲央行 | 主要再融資利率 | 2.4 2025-04-17 | 2.65 | 4.75 2000-10-05 | 0.00 2016-03-16 | 2.4 2025-06-05 | 2.2 |
日本央行 | 利率 | 0.5 2025-05-01 | 0.25 | 0.30 2008-10-31 | -0.10 2016-01-29 | 0.5 2025-06-17 | 3.0 |
英國(guó)央行 | 央行基準(zhǔn)利率 | 4.50 2025-03-20 | 4.50 | 17 1979-11-15 | 0.1 2020-03-26 | 4.50 2025-05-08 | 3 |
瑞士央行 | 活期存款利率 | 0.25 2025-03-20 | 0.5 | 3.5 2000-02-03 | -0.75 2015-01-15 | 0.25 2025-06-19 | 0.3 |
澳洲聯(lián)儲(chǔ) | 隔夜現(xiàn)金目標(biāo)利率 | 4.1 2025-04-01 | 4.1 | 17.00 1990-01-22 | 0.75 2019-10-01 | 4.10 2025-05-20 | 4.8 |
加拿大央行 | 隔夜拆借利率 | 2.75 2025-04-16 | 3.00 | 8.06 1995-02-23 | 0.25 2009-04-21 | 2.75 2025-06-04 | 1.6 |
新西蘭聯(lián)儲(chǔ) | 官方現(xiàn)金利率 | 3.5 2025-04-09 | 3.75 | 8.25 2007-07-26 | 0.25 2020-03-16 | 4.00 2025-05-28 | 7.2 |
胡聰明: 就是一個(gè)56空 05-02 15:33
胡聰明: 3256反復(fù)跑步空 05-02 14:52
胡聰明: 現(xiàn)在去出 05-02 14:52
胡聰明: 出局利潤(rùn)?反復(fù)空 05-02 14:11