`
00:00 | ![]() | 瑞典 | 低 | 瑞典央行副行長布雷曼發(fā)表講話。 |
00:00 | ![]() | 中國 | 低 | 百度免費(fèi)開放“文心一言”AI模型。 |
11:30 | ![]() | 澳大利亞 | 高 | 澳洲聯(lián)儲(chǔ)公布利率決議。 |
12:30 | ![]() | 澳大利亞 | 高 | 澳洲聯(lián)儲(chǔ)主席布洛克召開貨幣政策新聞發(fā)布會(huì)。 |
15:00 | ![]() | 瑞典 | 低 | 瑞典央行副行長揚(yáng)松發(fā)表講話。 |
16:15 | ![]() | 英國 | 中 | 英國央行貨幣政策委員格林發(fā)表講話。 |
16:20 | ![]() | 歐元區(qū) | 中 | 歐洲央行執(zhí)委奇波洛內(nèi)發(fā)表講話。 |
20:30 | ![]() | 歐元區(qū) | 高 | 歐洲央行行長拉加德在AI大會(huì)上發(fā)表講話。 |
21:00 | ![]() | 美國 | 高 | 2027年FOMC票委、里奇蒙聯(lián)儲(chǔ)主席巴爾金就貨幣政策和經(jīng)濟(jì)前景發(fā)表講話。 |
23:23 | ![]() | 俄羅斯 | 中 | 外交部長王毅將對(duì)俄羅斯進(jìn)行正式訪問。 |
23:38 | 荷蘭 | 中 | 荷蘭擴(kuò)大對(duì)先進(jìn)半導(dǎo)體設(shè)備的出口管制。 | |
00:30 | ![]() | 歐元區(qū) | 中 | 歐洲央行首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家連恩在人工智能大會(huì)上發(fā)表講話。 |
美聯(lián)儲(chǔ) | 聯(lián)邦基金利率 | 4.25-4.50 2025-03-19 | 4.5-4.75 | 20 1980-03-04 | 0-0.25 2008-12-27 | 4.0-4.25 2025-05-07 | 3.5 |
歐洲央行 | 主要再融資利率 | 2.4 2025-04-17 | 2.65 | 4.75 2000-10-05 | 0.00 2016-03-16 | 2.4 2025-06-05 | 2.2 |
日本央行 | 利率 | 0.5 2025-05-01 | 0.25 | 0.30 2008-10-31 | -0.10 2016-01-29 | 0.5 2025-06-17 | 3.0 |
英國央行 | 央行基準(zhǔn)利率 | 4.50 2025-03-20 | 4.50 | 17 1979-11-15 | 0.1 2020-03-26 | 4.50 2025-05-08 | 3 |
瑞士央行 | 活期存款利率 | 0.25 2025-03-20 | 0.5 | 3.5 2000-02-03 | -0.75 2015-01-15 | 0.25 2025-06-19 | 0.3 |
澳洲聯(lián)儲(chǔ) | 隔夜現(xiàn)金目標(biāo)利率 | 4.1 2025-04-01 | 4.1 | 17.00 1990-01-22 | 0.75 2019-10-01 | 4.10 2025-05-20 | 4.8 |
加拿大央行 | 隔夜拆借利率 | 2.75 2025-04-16 | 3.00 | 8.06 1995-02-23 | 0.25 2009-04-21 | 2.75 2025-06-04 | 1.6 |
新西蘭聯(lián)儲(chǔ) | 官方現(xiàn)金利率 | 3.5 2025-04-09 | 3.75 | 8.25 2007-07-26 | 0.25 2020-03-16 | 4.00 2025-05-28 | 7.2 |
韓俊林: 原油繼續(xù)看寬幅震蕩 05-03 01:34
張永強(qiáng): 看4小時(shí)結(jié)構(gòu)纏論就能預(yù)測(cè)未來 05-03 00:30
沈磊: 應(yīng)該不會(huì) 05-02 23:57